| # | Player | Prize |
|---|---|---|
| #1 | ZC Zong Chi He | $9,035 TWD 279,186 |
| #2 | KH Ka Him Li | $6,015 TWD 185,800 |
| #3 | WW Warrick Wee | $4,400 TWD 135,900 |
| #4 | KL Kai Loon Ang | $3,550 TWD 109,700 |
| #5 | TE Tom Eady | $2,785 TWD 86,000 |
| #6 | ID Ivan Dela Cruz | $2,105 TWD 65,100 |
| #7 | CC Chia Chi Lin | $1,545 TWD 47,800 |
| #8 | KC Kok Chun Chua | $1,135 TWD 35,100 |
| #9 | SL Sangbeom Lim | $940 TWD 29,100 |
| #10 | MW Man Wa So | $790 TWD 24,400 |
| #11 | WK Wing Kei Chan | $790 TWD 24,400 |
| #12 | JL Jan Leoncio | $690 TWD 21,300 |
| #13 | DS Dong Soo Han | $690 TWD 21,300 |
| #14 | TL Tzu Ling Kuo | $620 TWD 19,200 |
| #15 | HS Hao Shen | $620 TWD 19,200 |
| #16 | CJ Chu Jia Cheng | $555 TWD 17,100 |
| #17 | NA Norapat Arunyakanon | $555 TWD 17,100 |
| #18 | JY Jen Yue Chiang | $490 TWD 15,100 |
| #19 | SL Shaoyun Lu | $490 TWD 15,100 |
| #20 | PP Prince Poligrates | $490 TWD 15,100 |
| #21 | GH Guang Hui Tan | $445 TWD 13,700 |
| #22 | CL Cheng Lung Tsai | $445 TWD 13,700 |
| #23 | YY Yuichiro Yamashita | $445 TWD 13,700 |
| #24 | KF Kenko Fujii | $400 TWD 12,300 |
| #25 | YC Yih Chia Shaw | $400 TWD 12,300 |
| #26 | YK Yechan Kang | $400 TWD 12,300 |
| #27 | KI Kazuho Ito | $400 TWD 12,300 |
| #28 | PP Panitan Poopadsri | $355 TWD 10,900 |
| #29 | KS Kin Shung Luu | $355 TWD 10,900 |
| #30 | KH Kam Hung So | $355 TWD 10,900 |
| #31 | YH Yik Hung Cheung | $355 TWD 10,900 |
| #32 | CT Chao Ting Cheng | $310 TWD 9,600 |
| #33 | BZ Bin Zhao | $310 TWD 9,600 |
| #34 | EG Erkhembayar Ganbold | $310 TWD 9,600 |
| #35 | KT Keisuke Tajiri | $310 TWD 9,600 |
| #36 | HC Hung Chieh Lai | $310 TWD 9,600 |
| #37 | AT Alvin Toh | $310 TWD 9,600 |
| #38 | CH Chung Hoi Tang | $310 TWD 9,600 |
| #39 | PS Pirasak Suwannasri | $310 TWD 9,600 |











