
Day 2
Khayal Abbasov Leads Main Event Final Nine

Today's Won Poker Cup III Main Event festivities showcased a fierce battle on the felt, with only 52 players returning from a 415-entry field. After just under seven hours of intense play, the field was trimmed to its final nine contenders, with Khayal Abbasov stacking an undeniable lead.
Abbasov delivered a crushing performance throughout Day 2 and finished as the overwhelming chip leader with 4,105,000 (102 BB), nearly a third of the total chips in play. His pivotal moment came just before the final break, when he vaulted into the lead following a failed bluff attempt by Tomas Dedinas. From that point on, Abbasov maintained full control, applying pressure on his opponents, all the while steadily growing his stack.
Sitting a distant second is Vietnam's Viet An Nguyen with 1,720,000 (43 BB), trailed closely by Armenia's Mikayel Balabekyan with 1,660,000 (41 BB). Not to be overlooked is Australia's Armon Van Wijk, who settled for a runner-up finish in last year's inaugural run, now back for redemption with a comfortable 1,270,000 (32 BB) stack.
All nine final tablists have locked up a minimum payout of $11,500, with the $116,500 top prize just a few more steps away. Play will resume tomorrow, May 21st, noon sharp, where the newest Won Poker Cup champion will be crowned in the Final Day showdown.
Won Poker Cup III Main Event
Date/s: May 17-21, 2025
Buy-in: USD 1,320
Guarantee: USD 600,000
Entries: 415
Prize pool: USD 600,000
ITM: 52 places
Seat Draw
Player | Chips | Table | Seat |
---|---|---|---|
KB Kyle Bao Diep | 480,000(12 BB) | 1 | 1 |
AB Adrian Brion | 550,000(14 BB) | 1 | 2 |
NT Ngoc Thai Huynh | 1,045,000(26 BB) | 1 | 3 |
VA Viet An Nguyen | 1,720,000(43 BB) | 1 | 4 |
AC Abhijith Cheruku | 1,185,000(30 BB) | 1 | 5 |
AV Armon Van Wijk | 1,270,000(32 BB) | 1 | 6 |
MB Mikayel Balabekyan | 1,660,000(42 BB) | 1 | 7 |
HA Hoang Anh Nguyen | 430,000(11 BB) | 1 | 8 |
KA Khayal Abbasov | 4,105,000(103 BB) | 1 | 9 |
Final Table Chip Counts
Player | Chips |
---|---|
KA Khayal Abbasov | 4,105,000(103 BB) |
VA Viet An Nguyen | 1,720,000(43 BB) |
MB Mikayel Balabekyan | 1,660,000(42 BB) |
AV Armon Van Wijk | 1,270,000(32 BB) |
AC Abhijith Cheruku | 1,185,000(30 BB) |
NT Ngoc Thai Huynh | 1,095,000(27 BB) |
AB Adrian Brion | 550,000(14 BB) |
KB Kyle Bao Diep | 480,000(12 BB) |
HA Hoang Anh Nguyen | 430,000(11 BB) |
Remaining Payouts
Place | Payout (USD) |
---|---|
1 | $116,500 |
2 | $73,800 |
3 | $53,300 |
4 | $43,100 |
5 | $34,100 |
6 | $26,300 |
7 | $19,600 |
8 | $14,200 |
9 | $11,500 |
Chip Count Update
Player | Chips | Table | Seat |
---|---|---|---|
JL Jeorge Lagatuz | 1,100,000(28 BB) | 2 | 1 |
HA Hoang Anh Nguyen | 400,000(10 BB) | 2 | 4 |
KA Khayal Abbasov | 3,500,000(88 BB) | 2 | 5 |
AV Armon Van Wijk | 800,000(20 BB) | 2 | 7 |
AC Abhijith Cheruku | 1,100,000(28 BB) | 2 | 8 |
NT Ngoc Thai Huynh | 1,000,000(25 BB) | 4 | 1 |
KB Kyle Bao Diep | 300,000(8 BB) | 4 | 2 |
MB Mikayel Balabekyan | 1,700,000(43 BB) | 4 | 3 |
AB Adrian Brion | 280,000(7 BB) | 4 | 6 |
RH Ronald Haverkamp | 350,000(9 BB) | 4 | 7 |
VA Viet An Nguyen | 1,800,000(45 BB) | 4 | 8 |
Adrian Brion Eliminates Hoang Nam Nguyen

Adrian Brion open ripped 405,000 from early position and saw Hoang Nam Nguyen call off his lesser stack on the big blind.
Running a flip, Nguyen missed board 9♣ 9♥ Q♠ 6♥ 8♠ entirely, finishing his run in 18th place.
Player | Hand | Chips |
---|---|---|
AB Adrian Brion | T♥T♣ UTG+1 | 680,000(27 BB) |
HN Hoang Nam Nguyen | K♥J♥ BB | busted |
Chip Count Update
Player | Chips | Table | Seat |
---|---|---|---|
JL Jeorge Lagatuz | 440,000(18 BB) | 2 | 1 |
GB Gennadii Belousov | 525,000(21 BB) | 2 | 3 |
HA Hoang Anh Nguyen | 760,000(30 BB) | 2 | 4 |
BM Bien Mai | 267,000(11 BB) | 2 | 6 |
AV Armon Van Wijk | 845,000(34 BB) | 2 | 7 |
AC Abhijith Cheruku | 835,000(33 BB) | 2 | 8 |
KA Khayal Abbasov | 2,400,000(96 BB) | 3 | 2 |
SD Seung Duk Yang | 285,000(11 BB) | 3 | 3 |
VA Viet An Nguyen | 1,130,000(45 BB) | 3 | 4 |
TD Tomas Dedinas | 280,000(11 BB) | 3 | 5 |
RH Ronald Haverkamp | 450,000(18 BB) | 3 | 6 |
DH Danny Huynh | 410,000(16 BB) | 3 | 7 |
NT Ngoc Thai Huynh | 1,100,000(44 BB) | 4 | 1 |
KB Kyle Bao Diep | 460,000(18 BB) | 4 | 2 |
MB Mikayel Balabekyan | 450,000(18 BB) | 4 | 3 |
HN Hoang Nam Nguyen | 220,000(9 BB) | 4 | 4 |
CF Chang Fan | 600,000(24 BB) | 4 | 5 |
AB Adrian Brion | 405,000(16 BB) | 4 | 6 |
Table 3 Chip Counts
Player | Chips | Table | Seat |
---|---|---|---|
NT Ngoc Thai Huynh | 950,000(59 BB) | 3 | 1 |
KB Kyle Bao Diep | 578,000(36 BB) | 3 | 2 |
MB Mikayel Balabekyan | 182,000(11 BB) | 3 | 3 |
HN Hoang Nam Nguyen | 314,000(20 BB) | 3 | 4 |
HK Heng Kai Perng | 150,000(9 BB) | 3 | 5 |
AB Adrian Brion | 220,000(14 BB) | 3 | 6 |
JL Jeorge Lagatuz | 580,000(36 BB) | 3 | 7 |
MS Michael Smith | 163,000(10 BB) | 3 | 8 |
Day 2 Seat Draw And Chip Count
Seat Draw
Player | Chips | Table | Seat |
---|---|---|---|
NT Nguyen Thanh Long | 153,000(26 BB) | 1 | 1 |
NG Neeraj Gajria | 62,000(10 BB) | 1 | 2 |
MT Manh Tuong Ha | 311,000(52 BB) | 1 | 3 |
KG Ku Ghee Peow | 312,000(52 BB) | 1 | 4 |
JL Jeorge Lagatuz | 220,000(37 BB) | 1 | 5 |
ER Erik Rozhynskyi | 97,000(16 BB) | 1 | 6 |
AC Abhijith Cheruku | 208,000(35 BB) | 1 | 8 |
TD Tomas Dedinas | 913,000(152 BB) | 2 | 1 |
LT Lining Tan | 98,000(16 BB) | 2 | 2 |
DH Dinh Hai Le | 93,000(16 BB) | 2 | 3 |
AV Armon Van Wijk | 191,000(32 BB) | 2 | 4 |
VK Vineet Kumar | 3,000(1 BB) | 2 | 5 |
RH Ronald Haverkamp | 614,000(102 BB) | 2 | 6 |
IF Ilya Firstov | 166,000(28 BB) | 2 | 7 |
HA Hoang Anh Nguyen | 107,000(18 BB) | 2 | 8 |
SL Shankui Li | 198,000(33 BB) | 3 | 1 |
EK Elvijs Kuceruks | 187,000(31 BB) | 3 | 2 |
NT Ngoc Thai Huynh | 340,000(57 BB) | 3 | 3 |
CF Chang Fan | 265,000(44 BB) | 3 | 4 |
PD Pham Duy Khanh Nguyen | 233,000(39 BB) | 3 | 5 |
GB Gennadii Belousov | 180,000(30 BB) | 3 | 6 |
MF Mr. Fendy | 154,000(26 BB) | 3 | 7 |
JL Jian Lin | 526,000(88 BB) | 3 | 8 |
BM Bien Mai | 746,000(124 BB) | 4 | 2 |
KA Khayal Abbasov | 566,000(94 BB) | 4 | 3 |
SJ Shi Jin Lin | 123,000(21 BB) | 4 | 4 |
RS Raja Sekhar | 17,000(3 BB) | 4 | 5 |
SR Santiago Ramos | 28,000(5 BB) | 4 | 6 |
HN Hoang Nam Nguyen | 346,000(58 BB) | 4 | 7 |
DH Danny Huynh | 100,000(17 BB) | 4 | 8 |
MG Martin Gonzales | 229,000(38 BB) | 5 | 1 |
SK Sergey Kharitonov | 108,000(18 BB) | 5 | 2 |
KB Kyle Bao Diep | 472,000(79 BB) | 5 | 3 |
ZL Zhang Lei | 98,000(16 BB) | 5 | 4 |
TN Tung Nguyen (2) | 332,000(55 BB) | 5 | 5 |
MB Mikayel Balabekyan | 290,000(48 BB) | 5 | 6 |
NZ Neng Zhao | 287,000(48 BB) | 5 | 7 |
TC Trung Chien Nguyen | 110,000(18 BB) | 5 | 8 |
57,000(10 BB) | 8 | 1 | |
CG Conor Grimsley | 110,000(18 BB) | 8 | 2 |
DN Dmitry Nemirovsky | 259,000(43 BB) | 8 | 3 |
JM John Matsuda | 304,000(51 BB) | 8 | 5 |
WW Weixuan Wang | 244,000(41 BB) | 8 | 6 |
HK Heng Kai Perng | 311,000(52 BB) | 8 | 7 |
VA Viet An Nguyen | 372,000(62 BB) | 8 | 8 |
SD Seung Duk Yang | 203,000(34 BB) | 9 | 1 |
TV Tran Van Tai | 88,000(15 BB) | 9 | 2 |
AB Adrian Brion | 146,000(24 BB) | 9 | 3 |
MS Michael Smith | 219,000(37 BB) | 9 | 4 |
PN Pham Ngoc Tuan | 121,000(20 BB) | 9 | 5 |
LC Lewis Cowell | 417,000(70 BB) | 9 | 6 |
CH Chee Hoong Yeoh | 103,000(17 BB) | 9 | 8 |
Chip Count
Player | Chips |
---|---|
TD Tomas Dedinas | 913,000(152 BB) |
BM Bien Mai | 746,000(124 BB) |
RH Ronald Haverkamp | 614,000(102 BB) |
KA Khayal Abbasov | 566,000(94 BB) |
JL Jian Lin | 526,000(88 BB) |
KB Kyle Bao Diep | 472,000(79 BB) |
LC Lewis Cowell | 417,000(70 BB) |
VA Viet An Nguyen | 372,000(62 BB) |
HN Hoang Nam Nguyen | 346,000(58 BB) |
NT Ngoc Thai Huynh | 340,000(57 BB) |
TN Tung Nguyen (2) | 332,000(55 BB) |
KG Ku Ghee Peow | 312,000(52 BB) |
MT Manh Tuong Ha | 311,000(52 BB) |
HK Heng Kai Perng | 311,000(52 BB) |
JM John Matsuda | 304,000(51 BB) |
MB Mikayel Balabekyan | 290,000(48 BB) |
NZ Neng Zhao | 287,000(48 BB) |
CF Chang Fan | 265,000(44 BB) |
DN Dmitry Nemirovsky | 259,000(43 BB) |
WW Weixuan Wang | 244,000(41 BB) |
PD Pham Duy Khanh Nguyen | 233,000(39 BB) |
MG Martin Gonzales | 229,000(38 BB) |
JL Jeorge Lagatuz | 220,000(37 BB) |
MS Michael Smith | 219,000(37 BB) |
AC Abhijith Cheruku | 208,000(35 BB) |
SD Seung Duk Yang | 203,000(34 BB) |
SL Shankui Li | 198,000(33 BB) |
AV Armon Van Wijk | 191,000(32 BB) |
EK Elvijs Kuceruks | 187,000(31 BB) |
GB Gennadii Belousov | 180,000(30 BB) |
IF Ilya Firstov | 166,000(28 BB) |
MF Mr. Fendy | 154,000(26 BB) |
NT Nguyen Thanh Long | 153,000(26 BB) |
AB Adrian Brion | 146,000(24 BB) |
SJ Shi Jin Lin | 123,000(21 BB) |
PN Pham Ngoc Tuan | 121,000(20 BB) |
TC Trung Chien Nguyen | 110,000(18 BB) |
CG Conor Grimsley | 110,000(18 BB) |
SK Sergey Kharitonov | 108,000(18 BB) |
HA Hoang Anh Nguyen | 107,000(18 BB) |
CH Chee Hoong Yeoh | 103,000(17 BB) |
DH Danny Huynh | 100,000(17 BB) |
ZL Zhang Lei | 98,000(16 BB) |
LT Lining Tan | 98,000(16 BB) |
ER Erik Rozhynskyi | 97,000(16 BB) |
DH Dinh Hai Le | 93,000(16 BB) |
TV Tran Van Tai | 88,000(15 BB) |
NG Neeraj Gajria | 62,000(10 BB) |
57,000(10 BB) | |
SR Santiago Ramos | 28,000(5 BB) |
RS Raja Sekhar | 17,000(3 BB) |
VK Vineet Kumar | 3,000(1 BB) |