| # | Player | Prize | |
|---|---|---|---|
| #1 | KD Khanh Duy Ta | $232,595 KRW 349,720,000 | 3,224.57 |
| #2 | HF Haidi Feng | $198,340 KRW 298,212,000 | 2,280.12 |
| #3 | DS Dicky Siu Hang Tsang | $117,755 KRW 177,050,000 | 1,861.71 |
| #4 | PR Petr Rudnev | $81,505 KRW 122,550,000 | 1,612.29 |
| #5 | AL Aichun Li | $57,630 KRW 86,650,000 | 1,442.07 |
| #6 | PB Pham Bao | $41,700 KRW 62,700,000 | 1,316.43 |
| #7 | TH Trong Hieu Ngo | $30,860 KRW 46,400,000 | 1,218.77 |
| #8 | XG Xiaoming Gong | $23,310 KRW 35,050,000 | 1,140.06 |
| #9 | MH Mu He | $17,990 KRW 27,050,000 | 1,074.86 |
| #10 | YS Yunfeng Sun | $14,265 KRW 21,450,000 | 1,019.70 |
| #11 | LD Lu Dai | $14,265 KRW 21,450,000 | 972.24 |
| #12 | XS Xinyu Shen | $11,670 KRW 17,550,000 | 930.85 |
| #13 | ZL Zhaoyi Lin | $11,670 KRW 17,550,000 | 894.33 |
| #14 | XW Xu Wang | $11,670 KRW 17,550,000 | 861.80 |
| #15 | SW Shengyong Wang | $11,670 KRW 17,550,000 | 832.58 |
| #16 | WH Weiwei Huang | $9,610 KRW 14,450,000 | 806.14 |
| #17 | MH Meerwais Hussaini | $9,610 KRW 14,450,000 | 782.07 |
| #18 | ZZ Zhili Zhou | $9,610 KRW 14,450,000 | 760.04 |
| #19 | HT Hoa Thinh Nguyen | $9,610 KRW 14,450,000 | 739.77 |
| #20 | XW Xiaoming Weng | $9,610 KRW 14,450,000 | 721.04 |
| #21 | RE Ryoya Enomoto | $9,610 KRW 14,450,000 | 703.66 |
| #22 | MN Mikalai Nikanovich | $9,610 KRW 14,450,000 | 687.48 |
| #23 | ZY Zhi Ye | $9,610 KRW 14,450,000 | 672.37 |
| #24 | AT Anh Tuan Trinh | $8,245 KRW 12,400,000 | 658.21 |
| #25 | $8,245 KRW 12,400,000 | 644.91 | |
| #26 | PN Phuong Ngoc Nguyen | $8,245 KRW 12,400,000 | 632.39 |
| #27 | YD Yawei Deng | $8,245 KRW 12,400,000 | 620.57 |
| #28 | AP Artsiom Panasiuk | $8,245 KRW 12,400,000 | 609.39 |
| #29 | TL Thanh Long Nguyen | $8,245 KRW 12,400,000 | 598.79 |
| #30 | SQ Shuang Qiu | $8,245 KRW 12,400,000 | 588.72 |
| #31 | MX Min Xu | $8,245 KRW 12,400,000 | 579.15 |
| #32 | YL Yuhang Liu | $7,285 KRW 10,950,000 | 570.03 |
| #33 | DQ Dapeng Qiao | $7,285 KRW 10,950,000 | 561.33 |
| #34 | GS Guodong Sun | $7,285 KRW 10,950,000 | 553.01 |
| #35 | NQ Nang Quang Nguyen | $7,285 KRW 10,950,000 | 545.05 |
| #36 | ZJ Zixiong Jiang | $7,285 KRW 10,950,000 | 537.43 |
| #37 | GW Guancheng Wu | $7,285 KRW 10,950,000 | 530.12 |
| #38 | YM Yi Ma | $7,285 KRW 10,950,000 | 523.09 |
| #39 | XC Xianling Chen | $7,285 KRW 10,950,000 | 516.34 |
| #40 | YZ Yu Zhao | $6,450 KRW 9,700,000 | 509.85 |
| #41 | HZ Helin Zhao | $6,450 KRW 9,700,000 | 503.59 |
| #42 | YY Yi Yang | $6,450 KRW 9,700,000 | 497.56 |
| #43 | RG Rong Gu | $6,450 KRW 9,700,000 | 491.74 |
| #44 | XZ Xiao Zhang | $6,450 KRW 9,700,000 | 486.12 |
| #45 | LS Lingfeng Sun | $6,450 KRW 9,700,000 | 480.69 |
| #46 | FW Furui Wang | $6,450 KRW 9,700,000 | 475.44 |
| #47 | NW Naibing Wu | $6,450 KRW 9,700,000 | 470.35 |
| #48 | BD Borui Dong | $6,050 KRW 9,100,000 | 465.43 |
| #49 | JC Jun Chen | $6,050 KRW 9,100,000 | 460.65 |
| #50 | XX Xuwei Xing | $6,050 KRW 9,100,000 | 456.02 |
| #51 | NH Ngoc Ha Nguyen | $6,050 KRW 9,100,000 | 451.53 |
| #52 | XZ Xiaosheng Zheng | $6,050 KRW 9,100,000 | 447.17 |
| #53 | JS Jianguo Shu | $6,050 KRW 9,100,000 | 442.93 |
| #54 | JP John Perry | $6,050 KRW 9,100,000 | 438.81 |
| #55 | XZ Xinyue Zhang | $6,050 KRW 9,100,000 | 434.80 |
| #56 | JX Jieming Xu | $5,755 KRW 8,650,000 | 430.90 |
| #57 | ZL Zongchen Lin | $5,755 KRW 8,650,000 | 427.10 |
| #58 | TW Tung Wing Wong | $5,755 KRW 8,650,000 | 423.41 |
| #59 | SO Sean Ooi | $5,755 KRW 8,650,000 | 419.80 |
| #60 | YE Yujian Eugene Zhou | $5,755 KRW 8,650,000 | 416.29 |
| #61 | JL Jun Liu | $5,755 KRW 8,650,000 | 412.86 |
| #62 | YC Yuxin Cai | $5,755 KRW 8,650,000 | 409.52 |
| #63 | YH Ye Hu | $5,755 KRW 8,650,000 | 406.26 |
| #64 | BL Bowen Li | $5,485 KRW 8,250,000 | 403.07 |
| #65 | LZ Leyang Zhang | $5,485 KRW 8,250,000 | 399.96 |
| #66 | TK Tsz Kin Heung | $5,485 KRW 8,250,000 | 396.92 |
| #67 | JN Jianyi Ni | $5,485 KRW 8,250,000 | 393.94 |
| #68 | FP Fei Pei | $5,485 KRW 8,250,000 | 391.04 |
| #69 | PH Peng Huang | $5,485 KRW 8,250,000 | 388.19 |
| #70 | JJ Joel Justin Singam | $5,485 KRW 8,250,000 | 385.41 |
| #71 | YS Yuechun Shi | $5,485 KRW 8,250,000 | 382.69 |
| #72 | XC Xiaohuang Chen | $5,485 KRW 8,250,000 | 380.02 |
| #73 | KL Keer Lin | $5,485 KRW 8,250,000 | 377.41 |
| #74 | AL Aaron Lim | $5,485 KRW 8,250,000 | 374.85 |
| #75 | YZ Yinan Zhou | $5,485 KRW 8,250,000 | 372.34 |
| #76 | QZ Quan Zhang | $5,485 KRW 8,250,000 | 369.88 |
| #77 | HZ Hongjun Zhao | $5,485 KRW 8,250,000 | 367.47 |
| #78 | WC Wenjie Chang | $5,485 KRW 8,250,000 | 365.11 |
| #79 | BL Bin Leng | $5,485 KRW 8,250,000 | 362.79 |
| #80 | YW Yan Wen Yee | $5,485 KRW 8,250,000 | 360.52 |
| #81 | XZ Xueying Zhao | $5,485 KRW 8,250,000 | 358.29 |
| #82 | GY Guoan Yuan | $5,485 KRW 8,250,000 | 356.09 |
| #83 | WZ Wenjie Zhao | $5,485 KRW 8,250,000 | 353.94 |
| #84 | QZ Quan Zhou | $5,485 KRW 8,250,000 | 351.83 |
| #85 | TC Tingjia Cao | $5,485 KRW 8,250,000 | 349.75 |
| #86 | TH Trung Hieu Nguyen | $5,485 KRW 8,250,000 | 347.71 |
| #87 | PJ Peng Jiang | $5,485 KRW 8,250,000 | 345.71 |
| #88 | GL Genhan Li | $5,485 KRW 8,250,000 | 343.74 |
| #89 | AV Andres Vasquez | $5,485 KRW 8,250,000 | 341.80 |
| #90 | YZ Yankai Zhang | $1,830 KRW 2,750,000 | 339.90 |
| #91 | YZ Yu Zhang | $1,830 KRW 2,750,000 | 338.03 |
| #92 | SL Shuai Li | $1,830 KRW 2,750,000 | 336.18 |










