
Place
66th
Prize
$770
Prize (PHP)
₱43,000
Blind level
Level 35: 250,000 / 500,000 ante: 500,000
Entries
1/1,168
Total Chips
35,040,000
Average
35,040,000
Final
SMPSMP
6/14/2025, 5:46:22 PM
Main Event Final Day
Level 18: 4,000 / 8,000 ante: 8,000
Seat Draw
Player | Chips | Table | Seat |
---|---|---|---|
HS Heungsub Shim | 306,000(38 BB) | 7 | 1 |
OK Okamoto Koki | 88,000(11 BB) | 7 | 2 |
SK Seungyeop Kang | 183,000(23 BB) | 7 | 3 |
YH Yen Huang Ting | 286,000(36 BB) | 7 | 4 |
VS Vinod Saundararajan | 287,000(36 BB) | 7 | 5 |
AC Aj Cris Acdal | 110,000(14 BB) | 7 | 6 |
FH Furi Homma | 204,000(26 BB) | 7 | 7 |
YO Yusuke Okada | 121,000(15 BB) | 7 | 8 |
EG Edilberto Gopez | 369,000(46 BB) | 8 | 1 |
FY Frederick Yu Jr | 266,000(33 BB) | 8 | 2 |
ML Marlon Laxamana | 209,000(26 BB) | 8 | 3 |
TW Tomohisa Watanabe | 195,000(24 BB) | 8 | 4 |
JM | 39,000(5 BB) | 8 | 5 |
RA Ronald Adra | 171,000(21 BB) | 8 | 6 |
IB Isabelo Braza | 65,000(8 BB) | 8 | 7 |
RM Reiner Magbutay | 478,000(60 BB) | 8 | 8 |
RE Royly Emir Oracion | 335,000(42 BB) | 9 | 1 |
KY Kazuo Yamamoto | 46,000(6 BB) | 9 | 2 |
EA Edgar Asehan | 215,000(27 BB) | 9 | 3 |
EK Elmer Kalaquian | 84,000(11 BB) | 9 | 4 |
SC Son Changnam | 173,000(22 BB) | 9 | 5 |
MM Michihiko Matsuda | 192,000(24 BB) | 9 | 6 |
AP Anastasios Pavlou | 271,000(34 BB) | 9 | 7 |
GG Gregg Guyder | 87,000(11 BB) | 9 | 8 |
LD Lance De Vera | 629,000(79 BB) | 14 | 1 |
TH Taishi Hasunaka | 134,000(17 BB) | 14 | 2 |
DG Dennis Gamboa | 262,000(33 BB) | 14 | 3 |
TN Taisuke Nina | 264,000(33 BB) | 14 | 4 |
SK Shinji Kubo | 205,000(26 BB) | 14 | 5 |
MM Masafumi Matsushita | 83,000(10 BB) | 14 | 6 |
AA Ajay Abrol | 161,000(20 BB) | 14 | 7 |
JN Jason Ng Tze Wei | 361,000(45 BB) | 14 | 8 |
CD Chierro De Leon | 79,000(10 BB) | 15 | 1 |
RE Redentor Edoc | 412,000(52 BB) | 15 | 2 |
YH Yu Hsien Lin | 408,000(51 BB) | 15 | 3 |
JP Joey Pardales | 202,000(25 BB) | 15 | 4 |
KN Karan Naresh Thakker | 158,000(20 BB) | 15 | 5 |
ZZ Zhenye Zhou | 99,000(12 BB) | 15 | 6 |
SS Sho Shimada | 75,000(9 BB) | 15 | 7 |
MW Markus Wolter | 144,000(18 BB) | 15 | 8 |
HK Hiroki Kajiwara | 122,000(15 BB) | 16 | 1 |
TM Toshiki Mitsui | 50,000(6 BB) | 16 | 2 |
YP Ying Pang | 384,000(48 BB) | 16 | 3 |
HK Hyunkoog Koo | 166,000(21 BB) | 16 | 4 |
NL Noel Llamedo | 71,000(9 BB) | 16 | 5 |
EC Edward Cabanlet | 258,000(32 BB) | 16 | 6 |
DT Daijiro Tomoto | 103,000(13 BB) | 16 | 7 |
DK Dk Kim Kunwoo | 280,000(35 BB) | 16 | 8 |
CY Chun Yuan Chen | 215,000(27 BB) | 17 | 1 |
MA Martin Astorga | 127,000(16 BB) | 17 | 2 |
SK Sangbum Kim | 103,000(13 BB) | 17 | 3 |
JK Jung Kang | 121,000(15 BB) | 17 | 4 |
GD Germ De Haas | 715,000(89 BB) | 17 | 5 |
SH Sasaki Ho (han Myung) | 220,000(28 BB) | 17 | 6 |
YL Yong Lim | 244,000(31 BB) | 17 | 7 |
TO Tetsuya Ogura | 129,000(16 BB) | 17 | 8 |
AB Alex Boldt | 176,000(22 BB) | 18 | 1 |
JJ Jeon Joohwan | 195,000(24 BB) | 18 | 2 |
SC Shao Chi Chang | 114,000(14 BB) | 18 | 3 |
PK Piyawat Kidrangsikul | 141,000(18 BB) | 18 | 4 |
JT Justine Talaroc | 392,000(49 BB) | 18 | 5 |
SY Suguru Yonezawa | 196,000(25 BB) | 18 | 6 |
KA Kioh Ahn | 142,000(18 BB) | 18 | 7 |
TS Tiwanon Suksumek | 292,000(37 BB) | 18 | 8 |
PS Park Sang | 113,000(14 BB) | 21 | 1 |
LJ Lukasz Jankowski | 129,000(16 BB) | 21 | 2 |
KL Kenny Lim | 161,000(20 BB) | 21 | 3 |
KM Kim Michael Enriquez | 278,000(35 BB) | 21 | 4 |
ME Marco Espela | 165,000(21 BB) | 21 | 5 |
EP Eunseo Park | 178,000(22 BB) | 21 | 6 |
KS Koyo Sera | 84,000(11 BB) | 21 | 7 |
RS Ricardo Singapan | 222,000(28 BB) | 21 | 8 |
AD Anton Del Rosario | 55,000(7 BB) | 22 | 1 |
RS Ryuki Shirase | 589,000(74 BB) | 22 | 2 |
SL Seongmin Lee | 213,000(27 BB) | 22 | 3 |
MS Motoya Sato | 144,000(18 BB) | 22 | 4 |
JL Jonathan Looi Tek Wye | 295,000(37 BB) | 22 | 5 |
DJ Danny Jolipa | 109,000(14 BB) | 22 | 6 |
KK Kawai Katsuhito | 86,000(11 BB) | 22 | 7 |
CY Chih Yang | 369,000(46 BB) | 22 | 8 |
JL Jaeseok Lee | 63,000(8 BB) | 23 | 1 |
YM Yukinari Mera | 38,000(5 BB) | 23 | 2 |
DS Dong Seok Lee | 273,000(34 BB) | 23 | 3 |
JP | 71,000(9 BB) | 23 | 4 |
SM Shikatsu Masaki | 195,000(24 BB) | 23 | 5 |
SL | 132,000(17 BB) | 23 | 6 |
SS Sonny Soriano | 154,000(19 BB) | 23 | 7 |
AL Anacleto Lito Quijano | 299,000(37 BB) | 23 | 8 |
AT Atsushi Teramoto | 138,000(17 BB) | 24 | 1 |
PW Paul Wilson (2) | 231,000(29 BB) | 24 | 2 |
BW Benjamin Wu | 137,000(17 BB) | 24 | 3 |
MS Masayuki Suzuki | 261,000(33 BB) | 24 | 4 |
KK Keita Kitamura | 65,000(8 BB) | 24 | 5 |
ED Edwin Dela Cruz | 9,000(1 BB) | 24 | 6 |
RM Richard Marquez | 451,000(56 BB) | 24 | 7 |
CD Christopher De Lara | 318,000(40 BB) | 24 | 8 |
PA Philip Andrew Cobol | 114,000(14 BB) | 25 | 1 |
YH Yo Han Ko | 264,000(33 BB) | 25 | 2 |
AT Arvin Tamilsilvam | 82,000(10 BB) | 25 | 3 |
EB Eugenio Bestil Jr. | 147,000(18 BB) | 25 | 4 |
FA Francis Ancheta | 143,000(18 BB) | 25 | 5 |
SK Shino Kaga | 112,000(14 BB) | 25 | 6 |
CS Choi Sungdong | 46,000(6 BB) | 25 | 7 |
ET Eugene Tito | 245,000(31 BB) | 25 | 8 |
WC Wei Chuan Tan | 126,000(16 BB) | 26 | 1 |
VN Vivencio Nachor Jr. | 180,000(23 BB) | 26 | 2 |
HT Hsiao Tsui Han | 178,000(22 BB) | 26 | 3 |
KS Kento Shimizu | 126,000(16 BB) | 26 | 4 |
LS Leon Steward | 172,000(22 BB) | 26 | 5 |
FL Ferdinand Lu | 325,000(41 BB) | 26 | 6 |
YL Yi Lai | 257,000(32 BB) | 26 | 7 |
KA Kazushi Abe | 183,000(23 BB) | 26 | 8 |
YY Yanagihara Yukihide | 65,000(8 BB) | 27 | 1 |
SC Slivio Ceniccola | 98,000(12 BB) | 27 | 2 |
FP Finn Penderak | 544,000(68 BB) | 27 | 3 |
CG Craig Gray | 105,000(13 BB) | 27 | 4 |
RB Ratthamontree Burimas | 104,000(13 BB) | 27 | 5 |
DG Daiki Goto | 375,000(47 BB) | 27 | 6 |
WD William David Rogers | 318,000(40 BB) | 27 | 7 |
KS Kim Seunghyun | 107,000(13 BB) | 27 | 8 |
BA Badrudin Ampatuan | 322,000(40 BB) | 28 | 1 |
TF Thomas Fonce | 56,000(7 BB) | 28 | 2 |
MS Mark Solsona | 441,000(55 BB) | 28 | 3 |
SA Shinya Arigai | 186,000(23 BB) | 28 | 4 |
TJ Taehyun Jang | 149,000(19 BB) | 28 | 5 |
CI Czar Ian Marcos | 159,000(20 BB) | 28 | 6 |
SN Sanghun Nam | 118,000(15 BB) | 28 | 7 |
AT Aihara Takayuki | 112,000(14 BB) | 28 | 8 |
KM Kim Min | 24,000(3 BB) | 29 | 1 |
DO Daryl O Rourke | 182,000(23 BB) | 29 | 2 |
SH Soojing Hong | 649,000(81 BB) | 29 | 3 |
DL David Lennard Ang | 284,000(36 BB) | 29 | 4 |
CS Chan Sheung Chau | 75,000(9 BB) | 29 | 5 |
NM Nichols Manalo | 298,000(37 BB) | 29 | 6 |
SH Seiha Haruki | 119,000(15 BB) | 29 | 7 |
JB Joemar Bajo | 225,000(28 BB) | 29 | 8 |
JA Jeff Abella | 95,000(12 BB) | 30 | 1 |
JP Jeffrey Pamplona | 150,000(19 BB) | 30 | 2 |
JC Jose Cheung | 266,000(33 BB) | 30 | 3 |
KM Kevin Mateo | 485,000(61 BB) | 30 | 4 |
AB Akhil Bahadur | 191,000(24 BB) | 30 | 5 |
SL Seyoon Lim | 105,000(13 BB) | 30 | 6 |
YJ Yu Jou Tsai | 79,000(10 BB) | 30 | 7 |
AB Ankit Bajaj | 105,000(13 BB) | 30 | 8 |
JC Jeffrey Calonge | 124,000(16 BB) | 32 | 1 |
TM Takuya Makino | 252,000(32 BB) | 32 | 2 |
AI Alvir Inocentes | 82,000(10 BB) | 32 | 3 |
NB Nikolai Babushkin | 138,000(17 BB) | 32 | 4 |
LZ Li Zhou | 45,000(6 BB) | 32 | 5 |
PX Po Xiang Jun Thomas | 317,000(40 BB) | 32 | 6 |
JD John Dela Cruz | 110,000(14 BB) | 32 | 7 |
JL Johan Linden | 206,000(26 BB) | 32 | 8 |
JR Jannodin Riga | 178,000(22 BB) | 33 | 1 |
YL Yu Liu | 129,000(16 BB) | 33 | 2 |
TU Tadayoshi Uemura | 207,000(26 BB) | 33 | 3 |
WY William Ysmael | 147,000(18 BB) | 33 | 4 |
TS Takashi Shiono | 49,000(6 BB) | 33 | 5 |
RR Ryan Rico | 68,000(9 BB) | 33 | 6 |
SM Siddharth Mishra | 86,000(11 BB) | 33 | 7 |
CZ Chong Zi Heng | 120,000(15 BB) | 33 | 8 |
JI Jester Intia | 182,000(23 BB) | 35 | 1 |
RS Rio Shinohara | 308,000(39 BB) | 35 | 2 |
AW Anthony Wong | 270,000(34 BB) | 35 | 3 |
CA Christian Arrieta | 191,000(24 BB) | 35 | 4 |
QX Qi Xia | 120,000(15 BB) | 35 | 5 |
SM Shohei Murao | 163,000(20 BB) | 35 | 6 |
RS Rodrigo Sequite | 413,000(52 BB) | 35 | 7 |
HJ Hernan Jaybee Villa | 426,000(53 BB) | 35 | 8 |
NL Niroshan Loganathan | 679,000(85 BB) | 37 | 1 |
AA Alma Aguila | 268,000(34 BB) | 37 | 2 |
KY Kejie Ye | 237,000(30 BB) | 37 | 3 |
HH Ho Hsiung Chen | 198,000(25 BB) | 37 | 4 |
HL Homin Lee | 112,000(14 BB) | 37 | 5 |
GI Gregory Israel | 70,000(9 BB) | 37 | 6 |
SA Sangjin An | 127,000(16 BB) | 37 | 7 |
Chip Count
Player | Chips |
---|---|
GD Germ De Haas | 715,000(89 BB) |
NL Niroshan Loganathan | 679,000(85 BB) |
SH Soojing Hong | 649,000(81 BB) |
LD Lance De Vera | 629,000(79 BB) |
RS Ryuki Shirase | 589,000(74 BB) |
FP Finn Penderak | 544,000(68 BB) |
KM Kevin Mateo | 485,000(61 BB) |
RM Reiner Magbutay | 478,000(60 BB) |
RM Richard Marquez | 451,000(56 BB) |
MS Mark Solsona | 441,000(55 BB) |
HJ Hernan Jaybee Villa | 426,000(53 BB) |
RS Rodrigo Sequite | 413,000(52 BB) |
RE Redentor Edoc | 412,000(52 BB) |
YH Yu Hsien Lin | 408,000(51 BB) |
JT Justine Talaroc | 392,000(49 BB) |
YP Ying Pang | 384,000(48 BB) |
DG Daiki Goto | 375,000(47 BB) |
EG Edilberto Gopez | 369,000(46 BB) |
CY Chih Yang | 369,000(46 BB) |
JN Jason Ng Tze Wei | 361,000(45 BB) |
RE Royly Emir Oracion | 335,000(42 BB) |
FL Ferdinand Lu | 325,000(41 BB) |
BA Badrudin Ampatuan | 322,000(40 BB) |
WD William David Rogers | 318,000(40 BB) |
CD Christopher De Lara | 318,000(40 BB) |
PX Po Xiang Jun Thomas | 317,000(40 BB) |
RS Rio Shinohara | 308,000(39 BB) |
HS Heungsub Shim | 306,000(38 BB) |
AL Anacleto Lito Quijano | 299,000(37 BB) |
NM Nichols Manalo | 298,000(37 BB) |
JL Jonathan Looi Tek Wye | 295,000(37 BB) |
TS Tiwanon Suksumek | 292,000(37 BB) |
VS Vinod Saundararajan | 287,000(36 BB) |
YH Yen Huang Ting | 286,000(36 BB) |
DL David Lennard Ang | 284,000(36 BB) |
DK Dk Kim Kunwoo | 280,000(35 BB) |
KM Kim Michael Enriquez | 278,000(35 BB) |
DS Dong Seok Lee | 273,000(34 BB) |
AP Anastasios Pavlou | 271,000(34 BB) |
AW Anthony Wong | 270,000(34 BB) |
AA Alma Aguila | 268,000(34 BB) |
FY Frederick Yu Jr | 266,000(33 BB) |
JC Jose Cheung | 266,000(33 BB) |
TN Taisuke Nina | 264,000(33 BB) |
YH Yo Han Ko | 264,000(33 BB) |
DG Dennis Gamboa | 262,000(33 BB) |
MS Masayuki Suzuki | 261,000(33 BB) |
EC Edward Cabanlet | 258,000(32 BB) |
YL Yi Lai | 257,000(32 BB) |
TM Takuya Makino | 252,000(32 BB) |
ET Eugene Tito | 245,000(31 BB) |
YL Yong Lim | 244,000(31 BB) |
KY Kejie Ye | 237,000(30 BB) |
PW Paul Wilson (2) | 231,000(29 BB) |
JB Joemar Bajo | 225,000(28 BB) |
RS Ricardo Singapan | 222,000(28 BB) |
SH Sasaki Ho (han Myung) | 220,000(28 BB) |
CY Chun Yuan Chen | 215,000(27 BB) |
EA Edgar Asehan | 215,000(27 BB) |
SL Seongmin Lee | 213,000(27 BB) |
ML Marlon Laxamana | 209,000(26 BB) |
TU Tadayoshi Uemura | 207,000(26 BB) |
JL Johan Linden | 206,000(26 BB) |
SK Shinji Kubo | 205,000(26 BB) |
FH Furi Homma | 204,000(26 BB) |
JP Joey Pardales | 202,000(25 BB) |
HH Ho Hsiung Chen | 198,000(25 BB) |
SY Suguru Yonezawa | 196,000(25 BB) |
JJ Jeon Joohwan | 195,000(24 BB) |
TW Tomohisa Watanabe | 195,000(24 BB) |
SM Shikatsu Masaki | 195,000(24 BB) |
MM Michihiko Matsuda | 192,000(24 BB) |
AB Akhil Bahadur | 191,000(24 BB) |
CA Christian Arrieta | 191,000(24 BB) |
SA Shinya Arigai | 186,000(23 BB) |
KA Kazushi Abe | 183,000(23 BB) |
SK Seungyeop Kang | 183,000(23 BB) |
JI Jester Intia | 182,000(23 BB) |
DO Daryl O Rourke | 182,000(23 BB) |
VN Vivencio Nachor Jr. | 180,000(23 BB) |
HT Hsiao Tsui Han | 178,000(22 BB) |
EP Eunseo Park | 178,000(22 BB) |
JR Jannodin Riga | 178,000(22 BB) |
AB Alex Boldt | 176,000(22 BB) |
SC Son Changnam | 173,000(22 BB) |
LS Leon Steward | 172,000(22 BB) |
RA Ronald Adra | 171,000(21 BB) |
HK Hyunkoog Koo | 166,000(21 BB) |
ME Marco Espela | 165,000(21 BB) |
SM Shohei Murao | 163,000(20 BB) |
KL Kenny Lim | 161,000(20 BB) |
AA Ajay Abrol | 161,000(20 BB) |
CI Czar Ian Marcos | 159,000(20 BB) |
KN Karan Naresh Thakker | 158,000(20 BB) |
SS Sonny Soriano | 154,000(19 BB) |
JP Jeffrey Pamplona | 150,000(19 BB) |
TJ Taehyun Jang | 149,000(19 BB) |
WY William Ysmael | 147,000(18 BB) |
EB Eugenio Bestil Jr. | 147,000(18 BB) |
MW Markus Wolter | 144,000(18 BB) |
MS Motoya Sato | 144,000(18 BB) |
FA Francis Ancheta | 143,000(18 BB) |
KA Kioh Ahn | 142,000(18 BB) |
PK Piyawat Kidrangsikul | 141,000(18 BB) |
AT Atsushi Teramoto | 138,000(17 BB) |
NB Nikolai Babushkin | 138,000(17 BB) |
BW Benjamin Wu | 137,000(17 BB) |
TH Taishi Hasunaka | 134,000(17 BB) |
SL | 132,000(17 BB) |
TO Tetsuya Ogura | 129,000(16 BB) |
LJ Lukasz Jankowski | 129,000(16 BB) |
YL Yu Liu | 129,000(16 BB) |
SA Sangjin An | 127,000(16 BB) |
MA Martin Astorga | 127,000(16 BB) |
KS Kento Shimizu | 126,000(16 BB) |
WC Wei Chuan Tan | 126,000(16 BB) |
JC Jeffrey Calonge | 124,000(16 BB) |
HK Hiroki Kajiwara | 122,000(15 BB) |
YO Yusuke Okada | 121,000(15 BB) |
JK Jung Kang | 121,000(15 BB) |
CZ Chong Zi Heng | 120,000(15 BB) |
QX Qi Xia | 120,000(15 BB) |
SH Seiha Haruki | 119,000(15 BB) |
SN Sanghun Nam | 118,000(15 BB) |
PA Philip Andrew Cobol | 114,000(14 BB) |
SC Shao Chi Chang | 114,000(14 BB) |
PS Park Sang | 113,000(14 BB) |
HL Homin Lee | 112,000(14 BB) |
SK Shino Kaga | 112,000(14 BB) |
AT Aihara Takayuki | 112,000(14 BB) |
AC Aj Cris Acdal | 110,000(14 BB) |
JD John Dela Cruz | 110,000(14 BB) |
DJ Danny Jolipa | 109,000(14 BB) |
KS Kim Seunghyun | 107,000(13 BB) |
SL Seyoon Lim | 105,000(13 BB) |
AB Ankit Bajaj | 105,000(13 BB) |
CG Craig Gray | 105,000(13 BB) |
RB Ratthamontree Burimas | 104,000(13 BB) |
SK Sangbum Kim | 103,000(13 BB) |
DT Daijiro Tomoto | 103,000(13 BB) |
ZZ Zhenye Zhou | 99,000(12 BB) |
SC Slivio Ceniccola | 98,000(12 BB) |
JA Jeff Abella | 95,000(12 BB) |
OK Okamoto Koki | 88,000(11 BB) |
GG Gregg Guyder | 87,000(11 BB) |
KK Kawai Katsuhito | 86,000(11 BB) |
SM Siddharth Mishra | 86,000(11 BB) |
EK Elmer Kalaquian | 84,000(11 BB) |
KS Koyo Sera | 84,000(11 BB) |
MM Masafumi Matsushita | 83,000(10 BB) |
AT Arvin Tamilsilvam | 82,000(10 BB) |
AI Alvir Inocentes | 82,000(10 BB) |
YJ Yu Jou Tsai | 79,000(10 BB) |
CD Chierro De Leon | 79,000(10 BB) |
SS Sho Shimada | 75,000(9 BB) |
CS Chan Sheung Chau | 75,000(9 BB) |
JP | 71,000(9 BB) |
NL Noel Llamedo | 71,000(9 BB) |
GI Gregory Israel | 70,000(9 BB) |
RR Ryan Rico | 68,000(9 BB) |
KK Keita Kitamura | 65,000(8 BB) |
IB Isabelo Braza | 65,000(8 BB) |
YY Yanagihara Yukihide | 65,000(8 BB) |
JL Jaeseok Lee | 63,000(8 BB) |
TF Thomas Fonce | 56,000(7 BB) |
AD Anton Del Rosario | 55,000(7 BB) |
TM Toshiki Mitsui | 50,000(6 BB) |
TS Takashi Shiono | 49,000(6 BB) |
CS Choi Sungdong | 46,000(6 BB) |
KY Kazuo Yamamoto | 46,000(6 BB) |
LZ Li Zhou | 45,000(6 BB) |
JM | 39,000(5 BB) |
YM Yukinari Mera | 38,000(5 BB) |
KM Kim Min | 24,000(3 BB) |
ED Edwin Dela Cruz | 9,000(1 BB) |