
Flight C
End of Flight C - 44 Survivors
Player | Chips |
---|---|
LN Le Ngoc Khanh | 646,000(81 BB) |
SL Suya Lee | 550,000(69 BB) |
WK Wanhee Kang | 505,000(63 BB) |
JG Jonald Garcia | 453,500(57 BB) |
CP Christopher Pasion | 408,000(51 BB) |
NC Nayeon Cho | 384,000(48 BB) |
LD Leonardo Drago | 375,000(47 BB) |
KC Kim Chanhwi | 330,000(41 BB) |
JC Jaegeol Cho | 325,000(41 BB) |
AP Ashley Patterson | 313,000(39 BB) |
CB Cheolmin Byeon | 303,000(38 BB) |
TK Takayuki Koba | 294,000(37 BB) |
OJ Ong Jingxiang | 262,000(33 BB) |
CC Choi Chang Gi | 257,500(32 BB) |
JP Jongju Park | 257,000(32 BB) |
HP Hyunki Park | 249,500(31 BB) |
ML Moosung Lee | 219,000(27 BB) |
HK Hiroki Kajiwara | 214,000(27 BB) |
PW Patrick Wahlquist | 212,500(27 BB) |
XC Xiong Cheng | 209,500(26 BB) |
KK Kawai Katsuhito | 184,500(23 BB) |
ES Emmanuel Segismundo | 173,500(22 BB) |
RF Roland Ferrer | 167,500(21 BB) |
TO Takuya Ohara | 149,000(19 BB) |
MM Masakazu Miyamoto | 143,000(18 BB) |
DK Donghyun Kim | 126,000(16 BB) |
CK Chih Kai Chen | 108,000(14 BB) |
FF Florin Filip | 101,000(13 BB) |
MB Michael Bueza | 100,000(13 BB) |
MB Maurillo Bulauitan | 89,000(11 BB) |
SA Shinya Arigai | 80,000(10 BB) |
KE Kim Enriquez | 72,500(9 BB) |
SA Seitaro Aso | 70,000(9 BB) |
JL Junwoo Lee | 57,500(7 BB) |
JT Justine Talaroc | 53,500(7 BB) |
AI Alvir Inocentes | 49,000(6 BB) |
TU Takaaki Umemori | 46,500(6 BB) |
MM Mario Michaels | 46,000(6 BB) |
EK Elmer Kalaquian | 44,000(6 BB) |
NB Nikolai Babushkin | 38,000(5 BB) |
AF Alang Fu Zhenbo | 28,500(4 BB) |
KN Kosuke Nishihata | 13,000(2 BB) |
JY Jun Yongjin | 10,500(1 BB) |
HH Hata Hyoma | 10,000(1 BB) |
Emmanuel Segismundo Fades Bubble Bust

Emmanuel Segismundo chucked in his last 34,000 and was called by Nikolai Babushkin on the big blind.
Segismundo at risk right on bubble time, dodged elimination, having spiked a straight on board 8ā¦ 9ā 2ā„ 7ā 6ā£ to snag the win.
Player | Hand | Chips |
---|---|---|
ES Emmanuel Segismundo | Kā„Tā£ UTG+1 | 77,000(13 BB) |
NB Nikolai Babushkin | Aā Kā BB | 62,000(10 BB) |
Chip Count Update
Player | Chips |
---|---|
CB Cheolmin Byeon | 462,000(77 BB) |
LN Le Ngoc Khanh | 450,000(75 BB) |
SL Suya Lee | 444,000(74 BB) |
CP Christopher Pasion | 371,500(62 BB) |
344,000(57 BB) | |
HP Hyunki Park | 331,500(55 BB) |
MM Masakazu Miyamoto | 290,000(48 BB) |
XC Xiong Cheng | 285,000(48 BB) |
280,000(47 BB) | |
AP Ashley Patterson | 275,000(46 BB) |
NC Nayeon Cho | 265,000(44 BB) |
JC Jaegeol Cho | 252,500(42 BB) |
FF Florin Filip | 248,500(41 BB) |
ML Moosung Lee | 247,000(41 BB) |
KE Kim Enriquez | 240,000(40 BB) |
LD Leonardo Drago | 236,500(39 BB) |
KC Kim Chanhwi | 223,500(37 BB) |
JP Jongju Park | 213,000(36 BB) |
WK Wanhee Kang | 186,000(31 BB) |
JG Jonald Garcia | 185,000(31 BB) |
DA David Ang | 175,000(29 BB) |
PW Patrick Wahlquist | 172,500(29 BB) |
RF Roland Ferrer | 163,000(27 BB) |
DK Donghyun Kim | 161,000(27 BB) |
TK Takayuki Koba | 157,000(26 BB) |
CK Chih Kai Chen | 138,000(23 BB) |
KK Kawai Katsuhito | 134,000(22 BB) |
NB Nikolai Babushkin | 128,500(21 BB) |
OJ Ong Jingxiang | 122,000(20 BB) |
TO Takuya Ohara | 114,500(19 BB) |
JL Junwoo Lee | 108,500(18 BB) |
SA Seitaro Aso | 108,500(18 BB) |
JT Justine Talaroc | 107,000(18 BB) |
MM Mario Michaels | 88,000(15 BB) |
AA Aj Acdal | 87,500(15 BB) |
TU Takaaki Umemori | 86,000(14 BB) |
MB Maurillo Bulauitan | 82,000(14 BB) |
74,000(12 BB) | |
ES Emmanuel Segismundo | 65,000(11 BB) |
CR Czardy Rivera | 58,000(10 BB) |
HK Hiroki Kajiwara | 55,000(9 BB) |
TA Taruli Aritona | 54,000(9 BB) |
EK Elmer Kalaquian | 53,000(9 BB) |
KN Kosuke Nishihata | 53,000(9 BB) |
SA Shinya Arigai | 44,500(7 BB) |
MB Michael Bueza | 43,000(7 BB) |
JY Jun Yongjin | 42,500(7 BB) |
AI Alvir Inocentes | 39,000(7 BB) |
Lester Edoc Dodges Elimination
Nikolai Babushkin opened 11,500, followed by an all-in for 58,500 from Shinya Arigai behind. Lester Edoc called off his lesser 25,000 on the big blind while Babushkin opted out, leaving the two to showdown.
Close to hitting the rails on board Aā„ Jā„ Qā„ Tā£ 2ā„ , Edoc managed to catch up on the river, landing a flush to take the win and remain seated.
Player | Hand | Chips |
---|---|---|
LE Lester Edoc | Tā„9ā BB | 67,500(17 BB) |
SA Shinya Arigai | Aā Kā£ HJ | 33,500(8 BB) |
NB Nikolai Babushkin | 127,000(32 BB) |
Player Chip Counts on Table 23
Player | Chips |
---|---|
CG Chang Gi Choi | 263,500(66 BB) |
TK Takayuki Koba | 175,000(44 BB) |
NB Nikolai Babushkin | 138,500(35 BB) |
MM Masakazu Miyamoto | 113,000(28 BB) |
JN Jason Ng Tze Wei | 90,000(23 BB) |
SA Shinya Arigai | 58,500(15 BB) |
FA Francis Ancheta | 57,500(14 BB) |
LE Lester Edoc | 25,000(6 BB) |
Nikolai Babushkin Stands Firm
Nikolai Babushkin opened 600 early position, joined by three other players onto flop Jā 4ā Jā£ . Babushkin continued for 700 and was followed by a 1,700 raise from Oliver Richert behind. All else folded while Babushkin came back for 3,700. Richert completed, but surrendered shortly after Babushkin went for another 6,500 on turn 2ā„ .
Player | Chips |
---|---|
OR Oliver Richert | 32,500(108 BB) |
NB Nikolai Babushkin | 30,000(100 BB) |