| # | Player | Prize |
|---|---|---|
| #1 | WP Wutikrai Phraikhieo | $13,600 TWD 440,720 |
| #2 | JJ Jun Jie Lim | $11,435 TWD 370,500 |
| #3 | $7,100 TWD 230,000 | |
| #4 | KR Kojima Ryo | $5,755 TWD 186,500 |
| #5 | MC Manapat Chuchaisri | $4,550 TWD 147,500 |
| #6 | AJ Abunda John Carlo | $3,455 TWD 112,000 |
| #7 | $2,530 TWD 82,000 | |
| #8 | JL Jun Long Eugene Lim | $1,850 TWD 60,000 |
| #9 | $1,530 TWD 49,500 | |
| #10 | KH Kriengkrai Hannunthawiwat | $1,295 TWD 42,000 |
| #11 | LW Li Wei Chen | $1,295 TWD 42,000 |
| #12 | IM Ianis Mozhelis | $1,155 TWD 37,500 |
| #13 | SN Shinya Nakai | $1,155 TWD 37,500 |
| #14 | $1,050 TWD 34,000 | |
| #15 | KN Korrakod Namkul | $1,050 TWD 34,000 |
| #16 | YK Yuka Kakigi | $940 TWD 30,500 |
| #17 | KC Kwang Chung Tan | $940 TWD 30,500 |
| #18 | UA Uhsang Ahn | $835 TWD 27,000 |
| #19 | SS Selim Souissi | $835 TWD 27,000 |
| #20 | NY Ngo Yat Siu | $835 TWD 27,000 |
| #21 | JN Jusskit Natwilai | $770 TWD 25,000 |
| #22 | JP Jeongmin Park | $770 TWD 25,000 |
| #23 | CH Chi Hoi Au | $770 TWD 25,000 |
| #24 | KO Kazuki Okada | $695 TWD 22,500 |
| #25 | YX Yau Xin Chu | $695 TWD 22,500 |
| #26 | $695 TWD 22,500 | |
| #27 | GZ Guo-jin Zeng | $695 TWD 22,500 |
| #28 | YJ Yu Jung Lo | $615 TWD 20,000 |
| #29 | CT Chan Tsz Chun | $615 TWD 20,000 |
| #30 | TS Tirajad Sirimueanphong | $615 TWD 20,000 |
| #31 | GD Gareth Duncan | $615 TWD 20,000 |











