| # | Player | Prize | |
|---|---|---|---|
| #1 | JP Jon Peter Rounce Sue | $243,180 TWD 7,538,480 | 3,040.72 |
| #2 | RH Robertus Hollink | $153,220 TWD 4,749,900 | 2,150.11 |
| #3 | BH Bawoo Hyun Shik Yun | $109,750 TWD 3,402,300 | 1,755.56 |
| #4 | HW Hajime Watanabe | $86,440 TWD 2,679,600 | 1,520.36 |
| #5 | CS Chang Seog Chae | $67,915 TWD 2,105,400 | 1,359.85 |
| #6 | AS Adrian Sorel State | $53,050 TWD 1,644,500 | 1,241.37 |
| #7 | CM Christopher Mateo | $39,940 TWD 1,238,200 | 1,149.28 |
| #8 | KK Kitty Kuo | $27,850 TWD 863,300 | 1,075.06 |
| #9 | JW Julian Warhurst | $27,850 TWD 863,300 | 1,013.57 |
| #10 | DN Dohang Na | $18,270 TWD 566,400 | 961.56 |
| #11 | KS Kazuhiro Shirasawa | $18,270 TWD 566,400 | 916.81 |
| #12 | FR Fabian Rolli | $15,625 TWD 484,400 | 877.78 |
| #13 | AS Anthony Spinella | $15,625 TWD 484,400 | 843.34 |
| #14 | AN Arita Naohiro | $13,610 TWD 421,900 | 812.67 |
| #15 | JS Joel Singam | $13,610 TWD 421,900 | 785.11 |
| #16 | CL Curtis Lim Siew Jian | $12,100 TWD 375,000 | 760.18 |
| #17 | TJ Toby Joyce | $12,100 TWD 375,000 | 737.48 |
| #18 | VM Vamerdino Magsakay | $10,835 TWD 335,900 | 716.70 |
| #19 | SO Shiina Okamoto | $10,835 TWD 335,900 | 697.59 |
| #20 | JY Jun Yi Ho | $10,835 TWD 335,900 | 679.93 |
| #21 | TK Teng Kuei Hsu | $9,580 TWD 296,900 | 663.54 |
| #22 | PL Po Lam Lun | $9,580 TWD 296,900 | 648.28 |
| #23 | AN Akshay Nasa | $9,580 TWD 296,900 | 634.03 |
| #24 | DP Dumitru Pora | $8,315 TWD 257,800 | 620.68 |
| #25 | SL Steven Louis Chew | $8,315 TWD 257,800 | 608.14 |
| #26 | CC Chung Ching Cheung | $8,315 TWD 257,800 | 596.33 |
| #27 | AS Andrei Spataru | $8,315 TWD 257,800 | 585.19 |
| #28 | YH Yen Hsi Derek Chen | $7,310 TWD 226,600 | 574.64 |
| #29 | KF Kim Fernandez | $7,310 TWD 226,600 | 564.65 |
| #30 | JL Jaeho Lee | $7,310 TWD 226,600 | 555.16 |
| #31 | KW Kok Wei Teoh | $7,310 TWD 226,600 | 546.13 |
| #32 | MT Mike Takayama | $6,300 TWD 195,300 | 537.53 |
| #33 | ZX Zhan Xi Guo | $6,300 TWD 195,300 | 529.32 |
| #34 | KW Kuen Wai Jeffrey Lo | $6,300 TWD 195,300 | 521.48 |
| #35 | BL Benjamin Leblond | $6,300 TWD 195,300 | 513.98 |
| #36 | KW Kuo Wei Kao | $6,300 TWD 195,300 | 506.79 |
| #37 | CR Chaehun Ryu | $6,300 TWD 195,300 | 499.89 |
| #38 | AM Andre Marcano | $6,300 TWD 195,300 | 493.27 |
| #39 | TQ Tao Qin 2 | $6,300 TWD 195,300 | 486.90 |
| #40 | VS Vincent Salaun | $5,420 TWD 168,000 | 480.78 |
| #41 | MJ Michael Joseph Allen | $5,420 TWD 168,000 | 474.88 |
| #42 | KH Kian Howe Yeo | $5,420 TWD 168,000 | 469.19 |
| #43 | HD Huu Dung Nguyen | $5,420 TWD 168,000 | 463.71 |
| #44 | NA Noa Aoki | $5,420 TWD 168,000 | 458.41 |
| #45 | JH Junjie He | $5,420 TWD 168,000 | 453.28 |
| #46 | NO Nathan Ong | $5,420 TWD 168,000 | 448.33 |
| #47 | YM Yin Ming Isaiah Wong | $5,420 TWD 168,000 | 443.53 |
| #48 | HK Hogyun Kang | $5,420 TWD 168,000 | 438.89 |
| #49 | DA Dinesh Alt | $5,420 TWD 168,000 | 434.39 |
| #50 | PL Ping Lin | $5,420 TWD 168,000 | 430.02 |
| #51 | AA Anusorn Asiralertsiri | $5,420 TWD 168,000 | 425.79 |
| #52 | FL Frank Lillis | $5,420 TWD 168,000 | 421.67 |
| #53 | RY Robertson Yap | $5,420 TWD 168,000 | 417.67 |
| #54 | HY Hyeonsik Yun | $5,420 TWD 168,000 | 413.79 |
| #55 | JP Johan Pedersen | $5,420 TWD 168,000 | 410.01 |
| #56 | HY Hsuan Yu Lai | $4,790 TWD 148,400 | 406.33 |
| #57 | HC Hao Che Cheng | $4,790 TWD 148,400 | 402.75 |
| #58 | SK Soobum Kim | $4,790 TWD 148,400 | 399.27 |
| #59 | SC Sparrow Cheung | $4,790 TWD 148,400 | 395.87 |
| #60 | GL Guan Lun Chen | $4,790 TWD 148,400 | 392.56 |
| #61 | NK Nopparat Kongjai | $4,790 TWD 148,400 | 389.32 |
| #62 | SS Sumit Sapra | $4,790 TWD 148,400 | 386.17 |
| #63 | SS Sorakit Saengcharuern | $4,790 TWD 148,400 | 383.09 |
| #64 | WK Wai Kit Lo | $4,790 TWD 148,400 | 380.09 |
| #65 | KC Kwang Chung Tan | $4,790 TWD 148,400 | 377.15 |
| #66 | AC Abraham Ceesvin | $4,790 TWD 148,400 | 374.29 |
| #67 | SH Sia Hansheng Mark | $4,790 TWD 148,400 | 371.48 |
| #68 | NA Neel Ajit Joshi | $4,790 TWD 148,400 | 368.74 |
| #69 | LH Lifu Huang | $4,790 TWD 148,400 | 366.06 |
| #70 | MZ Mingchen Zhang | $4,790 TWD 148,400 | 363.44 |
| #71 | SK Seungyeol Kim | $4,790 TWD 148,400 | 360.87 |











