Day 1C
End Of Day 1C - 42 Survivors
Player | Chips |
---|---|
CL Curtis Lim Siew Jian | 377,000(94 BB) |
AR Aladin Reskallah | 355,000(89 BB) |
DE David Erquiaga | 338,000(85 BB) |
YY Yadi Yao | 290,000(73 BB) |
LS Lee Sunghak | 277,000(69 BB) |
ZZ Ziad Zebib | 261,000(65 BB) |
KK Khamid Khudayberganov | 252,000(63 BB) |
ER Erik Rozhynskyi | 232,000(58 BB) |
NS Nicola Spicher | 229,000(57 BB) |
224,000(56 BB) | |
AB Adams Bellanger | 210,000(53 BB) |
AR Azizjon Rakhimov | 197,000(49 BB) |
OS Oliver Schulze | 196,000(49 BB) |
AB Agharazi Babayev | 191,000(48 BB) |
WK Wooseok Kim | 188,000(47 BB) |
KA Khoa Anh Ngo | 187,000(47 BB) |
166,000(42 BB) | |
FG Francis Garson | 148,000(37 BB) |
JC John Clyde Tan | 148,000(37 BB) |
RN Rindra Norodom | 145,000(36 BB) |
BV Bernard Vu | 143,000(36 BB) |
SS Somasekhar Sanampuri | 141,000(35 BB) |
140,000(35 BB) | |
JK John Kelly (13) | 138,000(35 BB) |
LW Luke Wozniak | 135,000(34 BB) |
LB Louis Bilodeau | 125,000(31 BB) |
HK Hyun Kyu Bae | 116,000(29 BB) |
PP Panitan Poopadsri | 115,000(29 BB) |
JF Joshua Figuerres | 100,000(25 BB) |
KK Kim Kunwoo | 95,000(24 BB) |
JB Jun Beum Chun | 93,000(23 BB) |
JM Jun Mitani | 89,000(22 BB) |
SC Sha Chengchun | 73,000(18 BB) |
TY Takashi Yagura | 70,000(18 BB) |
63,000(16 BB) | |
KO Kentaro Oe | 57,000(14 BB) |
SR Supanat Rojsukthavorn | 54,000(14 BB) |
KT Kien Tat Heng | 52,000(13 BB) |
SM Sakamoto Masaya | 51,000(13 BB) |
NT Nohad Teliani | 49,000(12 BB) |
SC Siarhei Chupadal | 26,000(7 BB) |
EB Eric Bennici | 17,000(4 BB) |
Sha Chengchun Pushes Out Siarhei Chudapal

Sha Chengchun and Siarhei Chudapal build a 21,000 pot preflop, the cards run 7♣ 8♥ 3♥ . Chudapal then checks to Sha who wastes no time counting and announces all in for 112,000. Chudapal is way covered and opts not to risk it.
Player | Chips |
---|---|
SC Sha Chengchun | 135,000(34 BB) |
SC Siarhei Chupadal | 38,000(10 BB) |
One Rank Higher For Yadi Yao
Yadi Yao three-bet all in for 28,700 and still doesn't steal the open raise of Sha Chengchun who calls to try to eliminate. At showdown, Yao is ahead by one rank and holds for a double up.
Player | Hand | Chips |
---|---|---|
YY Yadi Yao | A♣K♠ | 1,146,000(955 BB) |
SC Sha Chengchun | A♠Q♣ | 59,500(50 BB) |
Day 1B
Naoki Watanabe Doubles Up With Rockets

With a race before him, Naoki Watanabe jams all in holding A♥ A♠ and is called by initial raiser Sha Chengchun with A♦ Q♦ . No bad beat arrives on the board K♣ 9♣ 4♥ 2♦ 3♣ for a clean double up to Watanabe.
Player | Chips |
---|---|
NW Naoki Watanabe | 136,500(46 BB) |
SC Sha Chengchun | 88,000(29 BB) |
Danny Huynh Doubles Up
Danny Huynh is in for all of his chips again but this time he has the smaller stack against Sha Chengchun.
Player | Hand | Chips |
---|---|---|
DH Danny Huynh | A♥Q♦ SB | 65,000(33 BB) |
SC Sha Chengchun | A♠J♠ D | 56,000(28 BB) |
With no hits for Chengchun, Huynh doubles up.
Current Top Stacks
Player | Chips |
---|---|
MF Michael Falcon | 237,000(158 BB) |
HA Huseyin Akgul | 229,000(153 BB) |
IB Ira Blumenthal | 170,500(114 BB) |
NT Ngoc Thai Huynh | 147,500(98 BB) |
JT Jean Testa | 129,500(86 BB) |
SP Slaven Popov | 125,500(84 BB) |
TT Tetsuya Tsujisaka | 121,500(81 BB) |
121,000(81 BB) | |
RH Ronald Haverkamp | 114,500(76 BB) |
VL Vladimir Litasov | 113,000(75 BB) |
CS Chudapal Siarhei | 112,500(75 BB) |
DS Dmitry Suchkov | 101,500(68 BB) |
SC Sha Chengchun | 96,500(64 BB) |
91,000(61 BB) | |
RS Roman Shcherbakov | 85,000(57 BB) |
Quang Huy Nguyen Can't Call It

Quang Huy Nguyen opens 2400, gets reraised to 7200 by Sha Chengchun. Nguyen calls and the flop runs 4♥ 2♥ 6♠ . Checking to Sha who barrels 5800, Nguyen calls and the turn is 5♣ . Sha barrel a third time for 21,000 which is half of Nguyen's stack, Nguyen folds.
Player | Chips |
---|---|
SC Sha Chengchun | 87,900(73 BB) |
NQ Nguyen Quang Huy | 40,000(33 BB) |
Current Top Stacks

Player | Chips |
---|---|
MF Michael Falcon | 153,000(153 BB) |
DK Donghyup Kim | 145,000(145 BB) |
HA Huseyin Akgul | 130,000(130 BB) |
JT Jean Testa | 117,000(117 BB) |
LK Luke Keay | 116,400(116 BB) |
TT Tetsuya Tsujisaka | 107,000(107 BB) |
HI Homma Itsuki | 103,500(104 BB) |
MP Manwoo Park | 103,400(103 BB) |
KB Kyle Bao Diep | 99,400(99 BB) |
YL Yannick Leonard | 96,400(96 BB) |
AV Anzhela Vasylenko | 95,800(96 BB) |
RS Roman Shcherbakov | 84,000(84 BB) |
YX Yinfei Xiao | 80,900(81 BB) |
HZ He Zhou | 80,000(80 BB) |
RR Robin Roth | 73,000(73 BB) |
NW Naoki Watanabe | 70,700(71 BB) |
JL Jungyeob Lee | 68,000(68 BB) |
VL Vladimir Litasov | 68,000(68 BB) |
XZ Xiaosheng Zheng | 66,700(67 BB) |
DS Dmitry Suchkov | 66,300(66 BB) |
SC Sha Chengchun | 65,600(66 BB) |
MT Michael Truong | 61,200(61 BB) |
EZ Emad Zarghami | 59,000(59 BB) |
SH Shaun Harmer | 52,000(52 BB) |
FG Francis Garson | 51,900(52 BB) |
AK Akihiro Konishi | busted |
Michael Kim Falcon Shows The Boat

After a preflop betting war that sees utg Michael Kim Falcon call button Sha Chengchun's 4000 raise, they check it down until the river 4♣ 6♦ 7♦ 4♦ 3♠ . Falcon bets 17,000, Sha tank-folds. Falcon reveals his 7♥ 4♥ full house.
Player | Chips |
---|---|
MF Michael Falcon | 154,000(193 BB) |
SC Sha Chengchun | 57,000(71 BB) |
Higher Pair For Oliver Schulze Gains A Little
With 15,300 in the pot, Oliver Schulze and Sha Chengchun check it to the turn Q♠ 5♣ 8♥ K♣ . Sha leads out 7000 from the big blind and Schulze calls. They go back to checking on the river 3♠ . Sha has 6♠ 6♦ though still behind K♠ J♠ top pair.
Player | Chips |
---|---|
SC Sha Chengchun | 69,800(116 BB) |
OS Oliver Schulze | 33,000(55 BB) |
Sha Chengchun Running Hot

Nicola Spicher is seen packing up after getting booted by Sha Chengchun. Chengchun has been running hot at NagaWorld with a recent 3rd place finish at the Mystery Bounty and a victory at WPT Cambodia Passport last July.
Player | Chips |
---|---|
SC Sha Chengchun | 89,500(179 BB) |
NS Nicola Spicher | busted |
Oliver Schulze Doubles Up

Michael Falcon opens 1100 then folds to the heavy action that follows. Sha Chengchun three-bets 4000, Oliver Schulze four-bets all in for 14,100. Sha calls.
Player | Hand | Chips |
---|---|---|
OS Oliver Schulze | A♠Q♥ BB | 30,000(60 BB) |
MF Michael Falcon | UTG+1 | 98,900(198 BB) |
SC Sha Chengchun | A♦3♣ D | 16,500(33 BB) |
Schulze dominates throughout to land a double up.
Michael Kim Falcon Exerts Aggression

Michael Kim Falcon is known for his hard-betting person but keeps it cool on the flop 4♣ 9♥ 9♦ . Preflop raiser Sha Chengchun c-bets 500, Falcon calls, one player folds, the turn comes 3♠ . Following a check, Falcon bets 800, Sha calls. The river 9♣ , Falcon bets 1300 and gets called again. Falcon flips over quads.
Player | Hand | Chips |
---|---|---|
MF Michael Falcon | J♦9♠ D | 47,300(237 BB) |
SC Sha Chengchun | UTG+1 | 38,500(193 BB) |