Jason MagbanuaFacing a min-raise from Florencio Campomanes, Jason Magbanua three-bets 105,000, Campomanes four-bets 500,000, Magbanua calls with less behind.
| Player | Hand | Chips |
|---|---|---|
FC Florencio Campomanes | A♠J♠ | 1,700,000(68 BB) |
JM Jason Magbanua | A♣9♥ | busted |
With both players missing the board, Campomanes kicker plays to end Magbanua's run in 9th place.
APPT Open - Final 9 Players| Player | Chips |
|---|---|
AP Anastasios Pavlou | 2,475,000(99 BB) |
JC John Costiniano | 2,270,000(91 BB) |
EA Edgar Asehan | 1,355,000(54 BB) |
FC Florencio Campomanes | 1,330,000(53 BB) |
SJ Seonghun Jeong | 620,000(25 BB) |
MT Mike Takayama | 575,000(23 BB) |
BE Benjamin Ebarle | 570,000(23 BB) |
JM Jason Magbanua | 300,000(12 BB) |
BM Benjamin Mangaliman | 280,000(11 BB) |
Anastasios Pavlou opens 55,000, small blind Jason Magbanua three-bets 110,000, big blind Mike Takayama four-bets all in for 135,000, only Magbanua calls to put Takayama at risk.
| Player | Hand | Chips |
|---|---|---|
MT Mike Takayama | A♦K♦ | 325,000(13 BB) |
AP Anastasios Pavlou | 2,300,000(92 BB) | |
JM Jason Magbanua | Q♣Q♠ | 410,000(16 BB) |
| Player | Chips |
|---|---|
MT Mike Takayama | 1,210,000(76 BB) |
AP Anastasios Pavlou | 1,070,000(67 BB) |
MR Maxwell Rosete | 855,000(53 BB) |
EA Edgar Asehan | 780,000(49 BB) |
BM Benjamin Mangaliman | 653,000(41 BB) |
JM Jason Magbanua | 640,000(40 BB) |
GZ Guo Zhan Xi | 362,000(23 BB) |
YY Yiu Yeung Leung | 340,000(21 BB) |
Benjamin Ebarle opens 32,000, Jason Magbanua three-bets 74,000, Ebarle calls for a flop 4♦ 2♥ 2♠ . Magbanua continues 37,000, Ebarle check-raises 106,000, called by Magbanua. On the turn T♠, Magbanua sends out 50,000, Ebarle check-raises all in, gets called.
| Player | Hand | Chips |
|---|---|---|
JM Jason Magbanua | A♣3♥ | 620,000(39 BB) |
BE Benjamin Ebarle | 8♠8♥ | 696,000(44 BB) |
Liao Po Hsun| Player | Hand | Chips |
|---|---|---|
JM Jason Magbanua | A♥K♣ | 1,100,000(69 BB) |
LP Liao Po Hsun | 8♣8♠ | busted |
Terry GonzagaBig blind Terry Gonzaga three-bets all in for 150,000 and Jason Magbanua calls to put him on the ropes.
| Player | Hand | Chips |
|---|---|---|
TG Terry Gonzaga | A♣T♠ | busted |
JM Jason Magbanua | A♥4♥ | 635,000(53 BB) |
Though ahead initially, a few hearts find the board to end Gonzaga's run in 22nd place.
Benjamin EbarleAnother preflop shove and this time the shorter stacked Benjamin Ebarle doubles up.
| Player | Hand | Chips |
|---|---|---|
JM Jason Magbanua | A♦T♥ | 485,000(40 BB) |
BE Benjamin Ebarle | A♥J♣ | 206,000(17 BB) |
| Player | Chips |
|---|---|
HV Hernan Villa | 970,000(81 BB) |
MT Mike Takayama | 845,000(70 BB) |
AP Anastasios Pavlou | 730,000(61 BB) |
JM Jason Magbanua | 696,000(58 BB) |
WY William Ysmael | 525,000(44 BB) |
| Player | Chips |
|---|---|
MZ Marius Zalpys | 590,000(98 BB) |
HV Hernan Villa | 575,000(96 BB) |
WY William Ysmael | 530,000(88 BB) |
FC Florencio Campomanes | 373,000(62 BB) |
JM Jason Magbanua | 363,000(61 BB) |
| Player | Chips |
|---|---|
JM Jason Magbanua | 370,000(93 BB) |
OJ Ong Jingxiang | 344,000(86 BB) |
WY William Ysmael | 329,000(82 BB) |
BA Badrudin Ampatuan | 328,000(82 BB) |
MR Maxwell Rosete | 295,000(74 BB) |
BE Benjamin Ebarle | 274,000(69 BB) |
RP Ryan Platon | 260,000(65 BB) |
RH Ronald Haverkamp | 259,000(65 BB) |
BY Benhur Ybarsabal | 250,000(63 BB) |
NZ Neo Zhi Han | 247,000(62 BB) |
EA Edgar Asehan | 227,000(57 BB) |
SP Seonghun Park | 208,000(52 BB) |
JC Jeonggyu Cho | 197,000(49 BB) |
MC Minho Cho | 190,000(48 BB) |
AI Alvir Inocentes | 166,000(42 BB) |
RC Randee Clybouw | 143,000(36 BB) |
LP Liao Po Hsun | 143,000(36 BB) |
MT Mike Takayama | 140,000(35 BB) |
FC Florencio Campomanes | 138,000(35 BB) |
AB Andrei Budykin | 129,000(32 BB) |
| 115,000(29 BB) | |
JC John Costiniano | 107,000(27 BB) |
TH Tom Henricus Verbruggen | 93,000(23 BB) |
MK Moon Kyung Ho | 89,000(22 BB) |
RV Renato Villanueva Jr | 89,000(22 BB) |
PN Phillip Nguyen (2) | 77,000(19 BB) |
BM Benjamin Mangaliman | 77,000(19 BB) |
DM Datuking Magelna | 75,000(19 BB) |
WK Wooseok Kim | 59,000(15 BB) |
JD Jose Drilon | 52,000(13 BB) |
DM Dhaval Mudgal | 43,000(11 BB) |
RA Ronato Alcano | 34,000(9 BB) |
ES Emmanuel Segismundo | 29,000(7 BB) |
Jason MagbanuaEvgeny Strotenko three-bets all in and initial raiser Jason Magbanua calls.
| Player | Hand | Chips |
|---|---|---|
JM Jason Magbanua | 7♣7♠ | 305,000(76 BB) |
ES Evgeny Strotenko | A♦Q♣ | busted |