Day 4
Yukako Hiroi Eliminated in 18th Place - KRW 13,000,000 (~USD 9,330)

A blind vs blind battle saw Chenxiang Miao open to 100,000 and call 200,000 more following a three bet from Yukako Hiroi. On flop 5♠ 4♣ 3♠ , Miao check raised to 750,000, and snap called Hiroi's 2,500,000 all-in with 6♣ 6♥ . Hiroi is in trouble with A♥ Q♥ , and succumbed to her fate as turn 4♦ and river 3♦ missed to improve her ace high.
Player | Chips |
---|---|
MC Miao Chenxiang | 7,420,000(186 BB) |
YH Yukako Hiroi | busted |
Sergei Kim Triples Up

Sergei Kim moved all-in for 220,000, called by Yukako Hiroi. Jie Zheng reshoved for a larger 800,000, and Hiroi put in the call as well for a three way showdown. Board 9♦ 5♥ 7♣ A♥ Q♥ spared Kim from elimination with a timely backdoor flush, while Zheng wasn't as fortunate as he headed out in 19th place finish.
Player | Hand | Chips |
---|---|---|
SK Sergei Kim | 4♥7♥ UTG | 700,000(18 BB) |
JZ Jie Zheng | 4♠4♦ BB | busted |
YH Yukako Hiroi | A♣K♦ SB | 3,110,000(78 BB) |
Yukako Hiroi Off to a Great Start

Yukako Hiroi opened utg and called a 240,000 three bet from Jie Zheng behind. On flop 4♠ 7♠ 3♣ , Hiroi check called another 200,000, revealing turn 2♦ . Both checked it through to river 4♦ , where Hiroi led 600,000. Zheng surrendered, saving his 17 BB behind.
Player | Chips |
---|---|
YH Yukako Hiroi | 2,890,000(72 BB) |
JZ Jie Zheng | 700,000(18 BB) |
Fan Shi Loses Race to Yukako Hiroi

Yukako Hiroi opened and called off Fan Shi's 250,000 all-in, putting the latter at risk. Board 9♣ 2♣ 4♠ Q♣ A♣ missed Shi completely, leaving him out in 21st place finish.
Player | Hand | Chips |
---|---|---|
YH Yukako Hiroi | A♠K♠ UTG+1 | 2,350,000(59 BB) |
FS Fan Shi | J♠T♠ CO | busted |
Day 4 Chip Counts
Player | Chips |
---|---|
DL Dong Li (3) | 4,500,000(113 BB) |
MC Miao Chenxiang | 3,840,000(96 BB) |
YL Yong Li | 2,315,000(58 BB) |
LB Lin Baojie | 2,225,000(56 BB) |
TF Tianjiao Fang | 1,780,000(45 BB) |
ZD Zhikang Dai | 1,600,000(40 BB) |
TK Takeo Kimura | 1,505,000(38 BB) |
HH Hongshuang Hu | 1,455,000(36 BB) |
YH Yukako Hiroi | 1,360,000(34 BB) |
SK Sergei Kim | 1,280,000(32 BB) |
ZL Zhongyao Li | 1,230,000(31 BB) |
JZ Jie Zheng | 1,125,000(28 BB) |
NK Ng Kwok Chun | 1,075,000(27 BB) |
CH Chuang Hao | 1,055,000(26 BB) |
LD Linghui Dai | 1,050,000(26 BB) |
FX Feng Xiang | 1,045,000(26 BB) |
ZZ Zhiyuan Zhang | 960,000(24 BB) |
GD Guan Dingding | 900,000(23 BB) |
SX Shu Xinyu | 770,000(19 BB) |
AM Andrew Matahira | 610,000(15 BB) |
ZL Zhu Li | 465,000(12 BB) |
KH Ke Huashu | 385,000(10 BB) |
FS Fan Shi | 350,000(9 BB) |
ZY Zhou Yiyu | 20,000(1 BB) |
Day 3
End Of Day 3 Chip Counts
Player | Chips |
---|---|
DL Dong Li (3) | 4,500,000(113 BB) |
MC Miao Chenxiang | 3,840,000(96 BB) |
YL Yong Li | 2,315,000(58 BB) |
LB Lin Baojie | 2,225,000(56 BB) |
TF Tianjiao Fang | 1,780,000(45 BB) |
ZD Zhikang Dai | 1,600,000(40 BB) |
TK Takeo Kimura | 1,505,000(38 BB) |
HH Hongshuang Hu | 1,455,000(36 BB) |
YH Yukako Hiroi | 1,360,000(34 BB) |
SK Sergei Kim | 1,280,000(32 BB) |
ZL Zhongyao Li | 1,230,000(31 BB) |
JZ Jie Zheng | 1,125,000(28 BB) |
NK Ng Kwok Chun | 1,075,000(27 BB) |
CH Chuang Hao | 1,055,000(26 BB) |
LD Linghui Dai | 1,050,000(26 BB) |
FX Feng Xiang | 1,045,000(26 BB) |
ZZ Zhiyuan Zhang | 960,000(24 BB) |
GD Guan Dingding | 900,000(23 BB) |
SX Shu Xinyu | 770,000(19 BB) |
AM Andrew Matahira | 610,000(15 BB) |
ZL Zhu Li | 465,000(12 BB) |
KH Ke Huashu | 385,000(10 BB) |
FS Fan Shi | 350,000(9 BB) |
ZY Zhou Yiyu | 20,000(1 BB) |
Valeriy Pak Misses to Make the Cut

Valeriy Pak opened 90,000 on the button and saw Yukako Hiroi defend his big blind. On flop K♣ 2♣ 5♦ , Pak continued for 90,000, and called 110,000 more following a check raise from his opponent. Hiroi barreled another 250,000 on turn 9♦ and a final all-in on river 6♥ . Pak called down with midpair 9♠ 7♠ for his last 170,000, and headed for the rails in 25th finish as Hiroi revealed two pair K♦ 6♣ .
Player | Chips |
---|---|
YH Yukako Hiroi | 1,360,000(34 BB) |
VP Valeriy Pak | busted |
Yukako Hiroi Puts Tournament Life on the Line

Yukako Hiroi opened utg and called a 130,000 three bet from Yuan Yu behind. On flop K♠ 7♣ 5♣ , Hiroi check raised to 165,000 and saw Yu continue to turn Q♦ . Both checked it through to river T♦ , where Hiroi led all-in for 475,000. Yu used up one time bank, and eventually slipped his hand in the muck.
Player | Chips |
---|---|
YH Yukako Hiroi | 1,140,000(38 BB) |
YY Yuan Yu | 675,000(23 BB) |
Yukako Hiroi Packs In a Boost

Ruibin Li flicked in his last 25,000 and was met with two raises behind, Yukako Hiroi for 65,000, followed by another one from Dong Li to 150,000. Hiroi continued to flop K♠ Q♠ T♥ , and called 60,000 for the side pot. On turn A♦ , Dong Li check folded against Hiroi's all-in, leaving the two to showdown.
Ruibin Li 6♠ 8♦
Yukako Hiroi K♥ Q♦
River A♠ completed the board, sealing Ruibin Li's elimination from the Main Event games.
Player | Chips |
---|---|
DL Dong Li (3) | 2,250,000(113 BB) |
YH Yukako Hiroi | 900,000(45 BB) |
RL Ruibin Li | busted |
Dong Li Continues to Dominate

With 250,000 in the pot across board 3♣ 5♠ Q♦ A♠ 3♠ , Dong Li pulled a check raise to 350,000 following a 130,000 bet from Yukako Hiroi. Hiroi tanked and eventually laid it down, shipping Li another boost to his already healthy stack.
Player | Chips |
---|---|
DL Dong Li (3) | 2,440,000(122 BB) |
YH Yukako Hiroi | 820,000(41 BB) |
Xinyu Shu Wins Blind Confrontation

Big blind Xinyu Shu called a 50,000 open from Yukako Hiroi a seat before, and went on to check raise 100,000 on flop 6♥ 8♥ Q♦ . Hiroi completed but gave it up after Shu pulled another 200,000 on turn 5♥ .
Player | Chips |
---|---|
YH Yukako Hiroi | 1,150,000(77 BB) |
SX Shu Xinyu | 865,000(58 BB) |
Top Chip Counts

Player | Chips |
---|---|
CH Chuang Hao | 2,040,000(136 BB) |
DL Dong Li (3) | 1,820,000(121 BB) |
LB Lin Baojie | 1,400,000(93 BB) |
YL Yong Li | 1,220,000(81 BB) |
SX Shu Xinyu | 1,200,000(80 BB) |
XJ Xiaqing Ji | 1,030,000(69 BB) |
ZZ Zhiyuan Zhang | 1,020,000(68 BB) |
YC Yuchun Chen | 940,000(63 BB) |
YH Yukako Hiroi | 860,000(57 BB) |
ZL Zhongyao Li | 850,000(57 BB) |
SY Suwei Yang | 800,000(53 BB) |
WPT Main Event Day 3 Qualifiers
Player | Chips |
---|---|
BZ Baofeng Zhang | 1,520,000(127 BB) |
YL Yong Li | 1,113,000(93 BB) |
LB Lin Baojie | 1,111,000(93 BB) |
DL Dong Li (3) | 820,000(68 BB) |
YY Yuan Yu | 772,000(64 BB) |
ZZ Zhiyuan Zhang | 772,000(64 BB) |
YH Yukako Hiroi | 748,000(62 BB) |
HH Hongshuang Hu | 744,000(62 BB) |
SE Shen Enzhi | 743,000(62 BB) |
SY Suwei Yang | 740,000(62 BB) |
ZL Zhongyao Li | 721,000(60 BB) |
FS Fan Shi | 709,000(59 BB) |
SK Sergei Kim | 700,000(58 BB) |
CH Chuang Hao | 696,000(58 BB) |
XZ Xinghui Zhao | 677,000(56 BB) |
SX Shu Xinyu | 636,000(53 BB) |
VP Valeriy Pak | 580,000(48 BB) |
PL Ping Lin | 569,000(47 BB) |
MC Miao Chenxiang | 561,000(47 BB) |
YL Ye Li | 528,000(44 BB) |
YC Yuchun Chen | 518,000(43 BB) |
TT Toshiya Tamaru | 515,000(43 BB) |
ZD Zhikang Dai | 513,000(43 BB) |
NK Ng Kwok Chun | 489,000(41 BB) |
BL Bofei Lin | 488,000(41 BB) |
TK Takeo Kimura | 482,000(40 BB) |
JL Jianwei Lin | 467,000(39 BB) |
LD Linghui Dai | 465,000(39 BB) |
XC Xu Chen | 462,000(39 BB) |
SY Shen Yuzhi | 455,000(38 BB) |
LY Linghan Yu | 445,000(37 BB) |
SL Shaoxin Lyu | 426,000(36 BB) |
RZ Ran Zhou | 422,000(35 BB) |
XJ Xiaqing Ji | 407,000(34 BB) |
QF Quanzhen Fang | 390,000(33 BB) |
YS Ying Song | 390,000(33 BB) |
ZL Zhu Li | 386,000(32 BB) |
AM Andrew Matahira | 385,000(32 BB) |
ZY Zhou Yiyu | 378,000(32 BB) |
GD Guan Dingding | 374,000(31 BB) |
SH Shuang Hu | 370,000(31 BB) |
XL Xiaoyun Li | 366,000(31 BB) |
FX Feng Xiang | 345,000(29 BB) |
JC Joseph Cheong | 335,000(28 BB) |
WX Wang Xiaohui | 332,000(28 BB) |
DK Doi Kojiro | 324,000(27 BB) |
NQ Nguyen Quang Minh | 306,000(26 BB) |
CC Cheng Chen | 304,000(25 BB) |
JL Jun Li | 301,000(25 BB) |
ZX Zhang Xudong | 301,000(25 BB) |
MS Maolin Song | 297,000(25 BB) |
LY Liu Yin | 290,000(24 BB) |
TF Tianjiao Fang | 286,000(24 BB) |
SL Shuang Li | 260,000(22 BB) |
KH Ke Huashu | 260,000(22 BB) |
SJ Sun Jie (2) | 259,000(22 BB) |
BA Bing An | 256,000(21 BB) |
YW Yuexin Wang | 251,000(21 BB) |
MS Mitsugi Shunsuke | 247,000(21 BB) |
WL Wei Lu (3) | 218,000(18 BB) |
LC Liwei Chen | 216,000(18 BB) |
EX Erdun Xu | 184,000(15 BB) |
CH Chenjie He | 176,000(15 BB) |
ZT Zongguo Tian | 173,000(14 BB) |
HM Hikari Miura | 169,000(14 BB) |
LJ Lee Jung Chou | 168,000(14 BB) |
LW Lu Wei | 164,000(14 BB) |
ZH Zou Haichao | 163,000(14 BB) |
CB Cheng Bo | 157,000(13 BB) |
ZM Zhang Mingjie | 153,000(13 BB) |
RL Ruibin Li | 151,000(13 BB) |
LS Lei Sun | 142,000(12 BB) |
JZ Jie Zheng | 133,000(11 BB) |
XZ Xiaozhou Zhao | 131,000(11 BB) |
QY Qu Yuan | 99,000(8 BB) |
RM Renji Mao | 83,000(7 BB) |
GX Guigen Xiao | 81,000(7 BB) |
BH Bohao Huang | 78,000(7 BB) |
GJ Gao Junwei | 67,000(6 BB) |
Day 2
End of Day 2 Chip Counts
Player | Chips |
---|---|
BZ Baofeng Zhang | 1,520,000(152 BB) |
YL Yong Li | 1,113,000(111 BB) |
LB Lin Baojie | 1,111,000(111 BB) |
DL Dong Li (3) | 820,000(82 BB) |
YY Yuan Yu | 772,000(77 BB) |
ZZ Zhiyuan Zhang | 772,000(77 BB) |
YH Yukako Hiroi | 748,000(75 BB) |
HH Hongshuang Hu | 744,000(74 BB) |
SE Shen Enzhi | 743,000(74 BB) |
SY Suwei Yang | 740,000(74 BB) |
ZL Zhongyao Li | 721,000(72 BB) |
FS Fan Shi | 709,000(71 BB) |
SK Sergei Kim | 700,000(70 BB) |
CH Chuang Hao | 696,000(70 BB) |
XZ Xinghui Zhao | 677,000(68 BB) |
SX Shu Xinyu | 636,000(64 BB) |
VP Valeriy Pak | 580,000(58 BB) |
PL Ping Lin | 569,000(57 BB) |
MC Miao Chenxiang | 561,000(56 BB) |
YL Ye Li | 528,000(53 BB) |
YC Yuchun Chen | 518,000(52 BB) |
TT Toshiya Tamaru | 515,000(52 BB) |
ZD Zhikang Dai | 513,000(51 BB) |
NK Ng Kwok Chun | 489,000(49 BB) |
BL Bofei Lin | 488,000(49 BB) |
TK Takeo Kimura | 482,000(48 BB) |
JL Jianwei Lin | 467,000(47 BB) |
LD Linghui Dai | 465,000(47 BB) |
XC Xu Chen | 462,000(46 BB) |
SY Shen Yuzhi | 455,000(46 BB) |
LY Linghan Yu | 445,000(45 BB) |
SL Shaoxin Lyu | 426,000(43 BB) |
RZ Ran Zhou | 422,000(42 BB) |
XJ Xiaqing Ji | 407,000(41 BB) |
QF Quanzhen Fang | 390,000(39 BB) |
YS Ying Song | 390,000(39 BB) |
ZL Zhu Li | 386,000(39 BB) |
AM Andrew Matahira | 385,000(39 BB) |
ZY Zhou Yiyu | 378,000(38 BB) |
GD Guan Dingding | 374,000(37 BB) |
SH Shuang Hu | 370,000(37 BB) |
XL Xiaoyun Li | 366,000(37 BB) |
FX Feng Xiang | 345,000(35 BB) |
JC Joseph Cheong | 335,000(34 BB) |
WX Wang Xiaohui | 332,000(33 BB) |
DK Doi Kojiro | 324,000(32 BB) |
NQ Nguyen Quang Minh | 306,000(31 BB) |
CC Cheng Chen | 304,000(30 BB) |
JL Jun Li | 301,000(30 BB) |
ZX Zhang Xudong | 301,000(30 BB) |
MS Maolin Song | 297,000(30 BB) |
LY Liu Yin | 290,000(29 BB) |
TF Tianjiao Fang | 286,000(29 BB) |
SL Shuang Li | 260,000(26 BB) |
KH Ke Huashu | 260,000(26 BB) |
SJ Sun Jie (2) | 259,000(26 BB) |
BA Bing An | 256,000(26 BB) |
YW Yuexin Wang | 251,000(25 BB) |
MS Mitsugi Shunsuke | 247,000(25 BB) |
WL Wei Lu (3) | 218,000(22 BB) |
LC Liwei Chen | 216,000(22 BB) |
EX Erdun Xu | 184,000(18 BB) |
CH Chenjie He | 176,000(18 BB) |
ZT Zongguo Tian | 173,000(17 BB) |
HM Hikari Miura | 169,000(17 BB) |
LJ Lee Jung Chou | 168,000(17 BB) |
LW Lu Wei | 164,000(16 BB) |
ZH Zou Haichao | 163,000(16 BB) |
CB Cheng Bo | 157,000(16 BB) |
ZM Zhang Mingjie | 153,000(15 BB) |
RL Ruibin Li | 151,000(15 BB) |
LS Lei Sun | 142,000(14 BB) |
JZ Jie Zheng | 133,000(13 BB) |
XZ Xiaozhou Zhao | 131,000(13 BB) |
QY Qu Yuan | 99,000(10 BB) |
RM Renji Mao | 83,000(8 BB) |
GX Guigen Xiao | 81,000(8 BB) |
BH Bohao Huang | 78,000(8 BB) |
GJ Gao Junwei | 67,000(7 BB) |
Day 1C
End of Day 1C Chip Counts
Player | Chips |
---|---|
RJ Ren Junjie | 529,000(265 BB) |
FS Fan Shi | 445,500(223 BB) |
AM Andrew Matahira | 386,000(193 BB) |
SW Song Wang | 381,000(191 BB) |
SL Shuang Li | 345,000(173 BB) |
PS Patryk Slusarek | 342,000(171 BB) |
RM Renji Mao | 314,500(157 BB) |
JL Jianwei Lin | 302,000(151 BB) |
HH Hongshuang Hu | 300,000(150 BB) |
FB Federico Butteroni | 295,500(148 BB) |
YQ Yi Qin | 294,500(147 BB) |
ZY Zhou Yiyu | 287,000(144 BB) |
TF Tianjiao Fang | 286,000(143 BB) |
DL Dong Li (3) | 275,000(138 BB) |
PW Peng Wu | 272,000(136 BB) |
CH Chenjie He | 268,500(134 BB) |
KH Ke Huashu | 258,500(129 BB) |
XL Xiaoyun Li | 252,000(126 BB) |
YZ Yuanchang Zhu | 233,000(117 BB) |
XG Xiaobin Gu | 220,500(110 BB) |
LW Lu Wei | 219,500(110 BB) |
JY Jun Ye | 210,500(105 BB) |
RL Ruibin Li | 206,500(103 BB) |
CB Cheng Bo | 205,500(103 BB) |
ZT Zongguo Tian | 202,500(101 BB) |
GR Gu Rong | 202,500(101 BB) |
TK Takeo Kimura | 201,500(101 BB) |
GH Gary Hyemyong Moon | 198,500(99 BB) |
ZX Zhang Xudong | 198,000(99 BB) |
CH Chuang Hao | 197,000(99 BB) |
SO Shiina Okamoto | 190,500(95 BB) |
WZ Wanyu Zhang | 179,000(90 BB) |
ZM Zhang Mingjie | 178,500(89 BB) |
YH Yukako Hiroi | 177,500(89 BB) |
CJ Chen Jie | 176,500(88 BB) |
XC Xu Chen | 176,000(88 BB) |
AM Akutsu Mao | 175,000(88 BB) |
LC Lin Chen-An | 165,500(83 BB) |
OT Oleg Titov | 165,500(83 BB) |
EX Erdun Xu | 164,000(82 BB) |
LZ Lei Zhang | 164,000(82 BB) |
LC Liwei Chen | 162,500(81 BB) |
MS Mitsugi Shunsuke | 156,500(78 BB) |
WC Wenwen Chen | 156,000(78 BB) |
CC Cheng Chen | 156,000(78 BB) |
LY Liu Yin | 152,500(76 BB) |
SH Shuang Hu | 146,000(73 BB) |
LC Lida Chen | 144,000(72 BB) |
PL Ping Lin | 142,500(71 BB) |
JX Jin Xudong | 136,500(68 BB) |
ZH Zou Haichao | 136,500(68 BB) |
ZW Zhong Wang | 133,000(67 BB) |
SE Shen Enzhi | 131,500(66 BB) |
LY Lei Yu | 131,500(66 BB) |
LS Lei Sun | 130,000(65 BB) |
SD Sun Dongdong | 129,000(65 BB) |
LS Lian Siqi | 125,500(63 BB) |
HM Hikari Miura | 125,500(63 BB) |
HK Hiori Konisho | 124,500(62 BB) |
YY Yuan Yang | 124,500(62 BB) |
QQ Qiuming Qin | 123,000(62 BB) |
JW Jijun Wang | 122,500(61 BB) |
DK Doi Kojiro | 122,500(61 BB) |
TH Tom Henricus Verbruggen | 121,500(61 BB) |
JB Jin Boxin | 117,000(59 BB) |
LB Lin Baojie | 113,000(57 BB) |
LS Liu Sen | 109,000(55 BB) |
KX Kai Xu | 109,000(55 BB) |
BL Bofei Lin | 109,000(55 BB) |
KQ Kong Qingtao | 107,500(54 BB) |
SC Sun Chang Liang | 106,500(53 BB) |
YL Yan Li | 106,000(53 BB) |
HW Hui Wang | 104,000(52 BB) |
SL Shaoxin Lyu | 100,000(50 BB) |
KN Kyosuke Nagami | 97,000(49 BB) |
YG Yiming Guo | 97,000(49 BB) |
WX Wang Xiaohui | 95,500(48 BB) |
TZ Tianwen Zhang | 95,500(48 BB) |
JP Jiang Pu | 94,000(47 BB) |
QZ Qing Zhao (2) | 94,000(47 BB) |
JM Jiang Ming | 93,500(47 BB) |
SY Suwei Yang | 86,000(43 BB) |
MC Miao Chenxiang | 81,000(41 BB) |
YL Yuhang Liu | 80,000(40 BB) |
XG Xuan Guo | 80,000(40 BB) |
CJ Chen Jiachun | 77,000(39 BB) |
NZ Nan Zhao | 76,500(38 BB) |
MJ Mao Jiawei | 74,000(37 BB) |
SJ Sun Jie (2) | 71,500(36 BB) |
LR Li Ruoxi | 69,000(35 BB) |
YJ Yiching Jeng | 68,000(34 BB) |
TQ Tao Qiang | 66,000(33 BB) |
YC Yita Choong | 64,500(32 BB) |
GD Guan Dingding | 62,500(31 BB) |
LX Liu Xiang | 61,000(31 BB) |
NR Nakai Ryuta | 60,500(30 BB) |
ZY Zhao Yao | 60,000(30 BB) |
WM William Mcgrady | 56,000(28 BB) |
CY Chen Yifei | 55,000(28 BB) |
CC Cheng Christian Chieyin | 54,000(27 BB) |
NS Ning Sun | 53,000(27 BB) |
XG Xu Guo | 51,000(26 BB) |
LH Liu Hengzhao | 49,500(25 BB) |
JC Jianting Cai | 49,000(25 BB) |
ZC Zan Chen | 48,000(24 BB) |
NK Ng Kwok Chun | 42,500(21 BB) |
ZL Zhu Li | 41,000(21 BB) |
WX Wan Xinkun | 40,000(20 BB) |
ZD Zhikang Dai | 36,500(18 BB) |
DN Duc Nguyen | 36,500(18 BB) |
SM Sergei Mertvishchev | 34,000(17 BB) |
XN Xin Ning | 33,000(17 BB) |
CL Chao Li | 32,000(16 BB) |
PW Pang Wei Ping | 29,000(15 BB) |
KT Kennie Tay | 25,500(13 BB) |
DG Dmitriy Gnusaev | busted |
Queens Hold for Yukako Hiroi

Yukako Hiroi opened to 1,100 on the hijack, joined by Nabil Cardoso along with the big blind. On board J♠ 5♠ T♥ 2♦ , Hiroi double barreled 2,500 and 6,000, with Cardoso calling behind both streets. River 3♥ was checked to showdown, revealing Hiroi's overpair Q♣ Q♦ for the win.
Player | Chips |
---|---|
87,600(175 BB) | |
NC Nabil Cardoso | 36,500(73 BB) |