youtube

facebook

twitter

instagram

APL Da Nang Day 2 Seat Draws & Chips Counts

  Name Chips Country Table Seat
1 Lin Jian      484,500 China 4 5
2 Phan Dinh Nam      359,500 Vietnam 9 7
3 Nguyen Minh Tuan      352,000 Vietnam 6 4
4 Dao Minh Phu      333,500 Vietnam 13 1
5 Ly Tran Tien      333,000 Vietnam 8 5
6 Manish Lakhotia      275,000 India 11 1
7 Song Byuunghwa      267,000 Korea 7 3
8 Melvin Tay Yao Loon      266,500 Singapore 9 3
9 Tran Anh Trung      255,000 Vietnam 5 2
10 Woo Sung Kang      252,000 Korea 12 9
11 Tae Joon Cho      247,500 Korea 3 1
12 Ryan Revai      246,500 Canada 5 7
13 Dang Duy Thanh      239,500 Vietnam 11 6
14 Zhou Jia Ping      234,500 China 2 5
15 Sumit Sapra      231,500 India 7 1
16 Luong Anh Tuan      227,000 Vietnam 1 8
17 Im Hee Soo      215,000 Korea 4 1
18 Li Jin      208,500 China 15 8
19 Fubang Huang      207,500 Taiwan 1 7
20 Kim Gun Young      196,000 Korea 11 7
21 Edgar Evi Kim      189,500 Canada 13 3
22 Yongdeok Kim      183,500 Korea 13 4
23 Lee Seok Young      176,500 Korea 1 9
24 Zhang Chi      174,500 China 5 6
25 Dhanesh Chainani      174,000 Singapore 10 7
26 Huu Dung Nguyen      172,000 Vietnam 6 5
27 Tran Huy Hoang      170,500 Vietnam 11 9
28 Siow Kim Foh      164,500 Malaysia 10 4
29 Pham Huy      162,500 Vietnam 10 2
30 Trinh Hai Doan      161,000 Vietnam 10 8
31 Ngoc Anh      157,500 Vietnam 3 7
32 Kim Jun Han      150,000 Korea 7 2
33 Kim Hak Do      148,000 Korea 2 7
34 Cao Ngoc Anh      147,000 Vietnam 10 6
35 Dinh Khanh Pham      146,500 Vietnam 5 4
36 Qian Xubo      144,000 Hongkong 5 9
37 Nguyen Anh Minh      143,000 Vietnam 14 8
38 Erzincanli      140,500 United Kingdom 6 6
39 Kien Ks      132,000 Vietnam 12 4
40 Kjell Ove Dyb      131,500 Norway 4 6
41 Chi Chung Ho      128,000 Hongkong 13 7
42 Nam Yunho      127,500 Korea 8 2
43 Lu Zheng Hao      124,000 Singapore 2 9
44 Kwon Hyuk Jin      123,500 Korea 6 1
45 Hoang Van Manh      123,000 Vietnam 14 9
46 Quang Nguyen      122,000 Vietnam 5 1
47 Doan Tieu Thanh      121,500 Vietnam 1 2
48 Kong Seong Su      121,500 Korea 2 6
49 Quy Bang      119,500 Vietnam 14 5
50 Tang Xin      119,500 China 6 2
51 Duy Ho      118,500 Usa 12 3
52 Hojin Kim      118,000 Korea 15 2
53 Sun Hao      118,000 China 10 9
54 Kim Jae Hwan      117,000 Korea 9 9
55 Yeongseon Ku      116,000 Korea 14 4
56 Nguyen Quang Huy      114,500 Vietnam 3 9
57 Linh Tran      113,500 Vietnam 12 7
58 Felix Hoang      113,000 Vietnam 5 8
59 Terry Nguyen      113,000 Vietnam 12 5
60 Tran Trung Hieu      112,500 Vietnam 5 5
61 David Erquiaga      108,000 Philippines 8 4
62 Michael      108,000 Kazakhstan 6 9
63 Nguyen Quang Minh      106,500 Vietnam 11 4
64 Pan Yumen      103,500 China 3 4
65 Dang Thi Hue      102,500 Vietnam 15 3
66 Hieu Ngo      102,500 Vietnam 4 9
67 Mike Hoang      102,500 Vietnam 9 2
68 Qi Peilun      101,500 China 6 3
69 Zhaoxin        97,000 China 2 4
70 Choi Seoung Guen        96,000 Korea 3 5
71 Frederick Lee        96,000 Usa 2 3
72 Tobias Peters        95,500 Netherlands 2 8
73 Lin Yu Sheng        94,500 Taiwan 1 6
74 Kajornut        92,500 Thailand 10 3
75 Pham Bao        90,000 Vietnam 15 5
76 Nrak        89,500 Thailand 10 5
77 Trinh Anh Dung        89,000 Vietnam 13 6
78 Soo Jo Kim        86,500 Korea 9 6
79 Tanja Vujanic        86,000 Australia 11 2
80 Nguyen Tuan Thanh        83,500 Vietnam 12 6
81 Oleg        83,500 Kazakhstan 7 9
82 Ji In Hwoi        82,000 Korea 14 6
83 Jianfeng Sun        82,000 China 13 8
84 Park Dong Hun        82,000 Korea 3 3
85 Kang Eeng Lien        79,500 Taiwan 15 4
86 Chinnarut T.        78,000 Vietnam 4 3
87 Ricky Cheung        78,000 Hongkong 15 1
88 Lee Jong Wook        77,000 Korea 9 5
89 Kang Min Ji        76,500 Korea 11 8
90 Kim Min Hyuk        76,000 Korea 14 1
91 Thoo Ming Ken        76,000 Malaysia 8 1
92 En Ching Wu        75,000 Taiwan 7 4
93 Vu Duc Trung        74,500 Vietnam 11 5
94 Anton Widjaya        73,000 Indonesia 4 4
95 Kim Jae Hyuk        72,500 Korea 7 8
96 Sang Jongbeu        71,500 Korea 1 4
97 Jae Gwang Kim        70,500 Korea 4 8
98 Oh Seung Kwan        70,500 Korea 7 7
99 Nguyen Hao Duc        69,500 Vietnam 15 6
100 Nguyen Tuan Hung        68,000 Vietnam 1 1
101 Park Ju Il        67,000 Korea 3 8
102 Nguyen Nam Duong        62,000 Vietnam 8 7
103 Pham Hung Cuong        58,000 Vietnam 8 3
104 Jeon Seung Soo        55,500 Korea 2 2
105 Bui Anh Tuan        53,500 Vietnam 13 2
106 Kim Kyung Hun        53,000 Korea 14 3
107 Wei Hsun Chen        50,000 Taiwan 12 1
108 Sahni Vikas        48,000 Indian 8 9
109 Young Hwan Sung        48,000 Korea 14 7
110 Nguyen Thai Cuong        47,500 Vietnam 1 3
111 Bin Zhang        46,500 China 3 6
112 Inkyu Choi        44,000 Korea 5 3
113 Jung Ki        44,000 Korea 2 1
114 Ori Hasson        44,000 Isarel 12 8
115  Joe Zhang        43,000 China 15 7
116 Song Daewoong        43,000 Korea 14 2
117 Leo Kamiya        41,000 Australia 9 1
118 Nguyen Duy Anh        40,500 Vietnam 6 8
119 Han Se Noon        39,000 Korea 7 5
120 Kim Dong Kyu        39,000 Korea 6 7
121 Shingo Endo        36,500 Japan 13 9
122 Nguyen Vinh Trung        36,000 Vietnam 4 7
123 Nam Phong        35,000 Vietnam 8 8
124 Hajing Sato        33,000 Japan 12 2
125 Lin Shih Hung        27,500 Taiwan 10 1
126 Ge Ying Rui        27,000 China 9 8
127 Ok Dong Yoon        27,000 Korea 3 2
128 Xubo        25,000 China 9 4
129 Zhao Tao Tao        24,500 China 1 5
130 He Xiaoyin        22,000 China 7 6
131 Lee Jang Hee        16,500 Korea 11 3
132 Kang Jae Hoon        11,500 Korea 4 2
133 Ms No Way          6,000 Vietnam 13 5

APL Da Nang – Full Coverage

Avatar photo

Louis Hartwell

Graduated in Media Communication at the University of Lausanne, Louis Hartman is a co-founder of somuchpoker.com. He began his career in Cambodia as freelance journalist. In same time he was making his living by playing poker every night at that time. Intense learner, he read dozens of poker strategy books to improve his skills during many years. With a strong interest about poker "behind the scene" in Asia and his communication skills, Louis launched Somuchpoker in 2014.

More Posts

Follow Me:
Special EmailTwitterFacebookFlickrYouTube